‘æ‚P‚W‰ņ“Œ–k‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹Ģ‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚W”N‚P‚QŒŽ‚Q‚Q“ú`‚Q‚S“ú
·‰ŠŽs


—Žq500m - - ‡Œvƒ^ƒCƒ€Œ‹‰Ę
‡ˆĘ‘IŽč–žŠ‘Ū–ž‡Œvƒ^ƒCƒ€”õlƒ^ƒCƒ€1”õl1‡ˆĘ1ƒ^ƒCƒ€2”õl2‡ˆĘ2
1X —Ņ •— ŽqH“c’†‰›‚Z096.48   00:44.40   100:52.08   1
2Ž –ė ‰Ā •cH“c’†‰›‚Z100.05   00:46.01   300:54.04   2
3H “c ˜a“Þ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z101.38   00:45.62   200:55.76   4
4ˆĒ •” į —ĒŽRŒ`’†‰›‚Z104.45   00:49.32   400:55.13   3
5ŽÄ –ė Œi Žq“Œ–k‚Z110.75   00:51.45   600:59.30   5
6ž –ė t ”ü”ŠŒËĪ‹Æ‚Z112.98   00:53.18   700:59.80   6
7ˆĀ Ä ŒSŽRĪ‹Æ‚Z118.18   00:54.92   801:03.26   7
8Ž› āV Œb—Žq–ž‹vˆä”_‹Æ‚Z121.24   00:56.97   901:04.27   8
9Ž ž į Žj”ŠŒËž‚Z122.18   00:50.12   501:12.06   10
10ė –ž –ƒ ”ü“Œ–k‚Z125.11   00:59.88   1001:05.23   9

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation