‘æ‚P‚W‰ņ“Œ–k‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹Ģ‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚W”N‚P‚QŒŽ‚Q‚Q“ú`‚Q‚S“ú
·‰ŠŽs


—Žq@‚P‚T‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl300m700m1100m1500m
01INž ‘š “ĩ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 02:27.87 (4)  00:31.11 [00:31.11]01:09.36 [00:38.25]01:48.55 [00:39.19]02:27.87 [00:39.32]
OUTŽO ‰Y ‰l—·‰Š”_‹Æ‚Z 02:37.00 (5)  00:33.71 [00:33.71]01:13.78 [00:40.07]01:55.35 [00:41.57]02:37.00 [00:41.65]
02INė č —R ‰Ā”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 02:19.56 (2)  00:29.70 [00:29.70]01:04.44 [00:34.74]01:41.11 [00:36.67]02:19.56 [00:38.45]
OUTŽ “ˆ —í ”ü”ŠŒËž‚Z 02:41.31 (6)  00:33.75 [00:33.75]01:14.47 [00:40.72]01:57.18 [00:42.71]02:41.31 [00:44.13]
03IN“n įģ —BŒSŽRĪ‹Æ‚Z 02:20.36 (3)  00:29.79 [00:29.79]01:04.38 [00:34.59]01:41.42 [00:37.04]02:20.36 [00:38.94]
OUTž ŠÚ Œj·‰Š”_‹Æ‚Z 02:17.42 (1)  00:29.57 [00:29.57]01:04.29 [00:34.72]01:40.29 [00:36.00]02:17.42 [00:37.13]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÃļÆķŲšÐÃϰėˆä@ģ•q
ÚĖŠØ°’|“c@_‹v
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°Ģė@•ō“đ@@‹g“c@@Ÿ
―°°į—t@@“N@@ēX–؍K—Y
žÞŽŊžÞŽŠ}ŒīŠė‹v—Y@@ŽŠ}Œī”ü’qŽq@@’†‘š@Vė@@ˆĒ•”@”Ž”V@@ŽÄ“c
Á°ĖĀēϰ‹S–ö@—ē—Y
īÚļÄØŊļĀēϰŨ“c@W‹g
A.Á°ĖÏÆ­ąŲĀēŅ·°Ęß°ÔāV@@”Ž
‹L˜^ˆõ’·Ö“Ą@šŽO
’ʍˆõŨ“c@—_Žq@@ŽŠ}Œī@įŧ
‘–ąˆõ“ĄŒī@O–į@@’J“Ą@@’q@@‹g“c@ƒŽq

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2006”N12ŒŽ23“úŠJŽnI—đ
Žž09:2409:30
“VŒóáá
•—Œü“ėž“ėž
•—‘Ž0.2‚0.2‚
‹C‰·-1.7Ž-1.7Ž
•X‰·-6.9Ž-6.9Ž
Žž“x94.1“94.2“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation