‘æ‚P‚W‰ņ“Œ–k‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹Ģ‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚W”N‚P‚QŒŽ‚Q‚Q“ú`‚Q‚S“ú
·‰ŠŽs


’jŽq@‚R‚O‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
01IN’† –ė G ŠîŽRŒ`’†‰›‚Z 04:43.14 (11)  00:20.89 [00:20.89]00:55.97 [00:35.08]01:32.89 [00:36.92]02:10.59 [00:37.70]02:48.53 [00:37.94]03:26.87 [00:38.34]04:05.14 [00:38.27]04:43.14 [00:38.00]
OUT              
02IN“Ą ‘š Ë Šî·‰ŠH‹Æ‚Z 05:02.12 (13)  00:23.65 [00:23.65]01:00.85 [00:37.20]01:39.55 [00:38.70]02:18.76 [00:39.21]02:58.60 [00:39.84]03:39.59 [00:40.99]04:21.54 [00:41.95]05:02.12 [00:40.58]
OUT“Œ ’B •F”ŠŒËž‚Z 04:27.32 (6)  00:20.30 [00:20.30]00:54.02 [00:33.72]01:28.85 [00:34.83]02:03.94 [00:35.09]02:39.13 [00:35.19]03:14.81 [00:35.68]03:50.85 [00:36.04]04:27.32 [00:36.47]
03IN–ė ’n Œ’ ‘åŒSŽR–kH‹Æ‚Z 04:42.68 (9)  00:20.86 [00:20.86]00:54.17 [00:33.31]01:30.35 [00:36.18]02:08.13 [00:37.78]02:46.90 [00:38.77]03:25.64 [00:38.74]04:04.09 [00:38.45]04:42.68 [00:38.59]
OUT’† –ė —R ŠîŽRŒ`’†‰›‚Z 04:42.79 (10)  00:20.96 [00:20.96]00:56.23 [00:35.27]01:33.29 [00:37.06]02:10.60 [00:37.31]02:48.42 [00:37.82]03:26.77 [00:38.35]04:05.22 [00:38.45]04:42.79 [00:37.57]
04INž ”ö x”ŠŒËž‚Z 04:15.13 (2)  00:19.57 [00:19.57]00:50.85 [00:31.28]01:23.10 [00:32.25]01:56.30 [00:33.20]02:30.22 [00:33.92]03:04.68 [00:34.46]03:39.83 [00:35.15]04:15.13 [00:35.30]
OUT]Š “ā —F Í·‰ŠH‹Æ‚Z 04:30.86 (7)  00:20.47 [00:20.47]00:54.83 [00:34.36]01:30.26 [00:35.43]02:05.80 [00:35.54]02:41.20 [00:35.40]03:17.12 [00:35.92]03:53.65 [00:36.53]04:30.86 [00:37.21]
05INÝ ‰Æ ”Í Ŧ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 04:12.33 (1)  00:19.16 [00:19.16]00:51.50 [00:32.34]01:24.36 [00:32.86]01:57.81 [00:33.45]02:31.31 [00:33.50]03:04.91 [00:33.60]03:38.23 [00:33.32]04:12.33 [00:34.10]
OUTX ‰i ˆę ”ŋŽRŒ`’†‰›‚Z 04:16.88 (3)  00:19.72 [00:19.72]00:51.52 [00:31.80]01:24.40 [00:32.88]01:57.75 [00:33.35]02:31.63 [00:33.88]03:05.79 [00:34.16]03:41.30 [00:35.51]04:16.88 [00:35.58]
06IN@ ‘œ K OŒSŽR–kH‹Æ‚Z 04:20.20 (4)  00:20.63 [00:20.63]00:52.84 [00:32.21]01:25.90 [00:33.06]01:59.55 [00:33.65]02:33.81 [00:34.26]03:09.05 [00:35.24]03:44.88 [00:35.83]04:20.20 [00:35.32]
OUTV –Ņ ’B –ᐷ‰ŠH‹Æ‚Z 04:51.25 (12)  00:21.97 [00:21.97]00:57.38 [00:35.41]01:34.35 [00:36.97]02:13.03 [00:38.68]02:52.72 [00:39.69]03:32.81 [00:40.09]04:11.25 [00:38.44]04:51.25 [00:40.00]
07IN‹g –{ ’ Æ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 04:31.95 (8)  00:20.77 [00:20.77]00:54.25 [00:33.48]01:28.18 [00:33.93]02:02.99 [00:34.81]02:38.85 [00:35.86]03:15.90 [00:37.05]03:53.32 [00:37.42]04:31.95 [00:38.63]
OUT“c ― —m Ži·‰Š”_‹Æ‚Z 04:26.05 (5)  00:20.76 [00:20.76]00:53.73 [00:32.97]01:28.03 [00:34.30]02:02.80 [00:34.77]02:38.22 [00:35.42]03:13.79 [00:35.57]03:49.87 [00:36.08]04:26.05 [00:36.18]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÃļÆķŲšÐÃϰėˆä@ģ•q
ÚĖŠØ°’|“c@_‹v
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°Ģė@•ō“đ@@‹g“c@@Ÿ
―°°į—t@@“N@@ēX–؍K—Y
žÞŽŊžÞŽŠ}ŒīŠė‹v—Y@@ŽŠ}Œī”ü’qŽq@@’†‘š@Vė@@ˆĒ•”@”Ž”V@@ŽÄ“c
Á°ĖĀēϰ‹S–ö@—ē—Y
īÚļÄØŊļĀēϰŨ“c@W‹g
A.Á°ĖÏÆ­ąŲĀēŅ·°Ęß°ÔāV@@”Ž
‹L˜^ˆõ’·Ö“Ą@šŽO
’ʍˆõŨ“c@—_Žq@@ŽŠ}Œī@įŧ
‘–ąˆõ“ĄŒī@O–į@@’J“Ą@@’q@@‹g“c@ƒŽq

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2006”N12ŒŽ24“úŠJŽnI—đ
Žž09:5310:20
“VŒó“Ü“Ü
•—Œü –k
•—‘Ž0‚1.7‚
‹C‰·-0.9Ž-0.3Ž
•X‰·-7Ž-7Ž
Žž“x78.3“77.2“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation