‘ę‚P‚W‰ń“Œ–k‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ļ
•½¬‚P‚W”N‚P‚QŒŽ‚Q‚Q“ś`‚Q‚S“ś
·‰ŖŽs


’jŽq@‚T‚O‚O‚@‚Q‰ń–Ś - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl100m500m
01IN        
OUT² “” ‘å •ćŒSŽR–kH‹Ę‚Z 00:59.04 (19)  00:14.46 [00:14.46]00:59.04 [00:44.58]
02INr “c Œ’ ‘¾·‰Ŗ”_‹Ę‚Z 00:57.16 (17)  00:13.82 [00:13.82]00:57.16 [00:43.34]
OUT‚ ‹“ —CH“c’†‰›‚Z 00:58.51 (18)  00:14.47 [00:14.47]00:58.51 [00:44.04]
03IN‘å –V –q Žj·‰Ŗ”_‹Ę‚Z 00:49.75 (14)  00:12.17 [00:12.17]00:49.75 [00:37.58]
OUTr ˆä —² “TŒSŽR–kH‹Ę‚Z 00:49.96 (15)  00:12.81 [00:12.81]00:49.96 [00:37.15]
04IN•Ä ąV Œ« ‘¾·‰ŖH‹Ę‚Z 00:50.39 (16)  00:12.93 [00:12.93]00:50.39 [00:37.46]
OUTŠā ąV ˆź Ž÷·‰ŖH‹Ę‚Z 00:48.67 (13)  00:12.17 [00:12.17]00:48.67 [00:36.50]
05INāV “” ’q·‰Ŗ’†‰›‚Z 00:48.17 (11)  00:11.70 [00:11.70]00:48.17 [00:36.47]
OUT‰ŗ‰®•~ —³ ”ސ·‰Ŗ’†‰›‚Z 00:48.24 (12)  00:12.10 [00:12.10]00:48.24 [00:36.14]
06IN“n ē³ —ÄŒSŽR¤‹Ę‚Z 00:43.58 (9)  00:11.13 [00:11.13]00:43.58 [00:32.45]
OUT“ŒŠC—Ń ‘åŽRŒ`’†‰›‚Z 00:45.59 (10)  00:11.30 [00:11.30]00:45.59 [00:34.29]
07IN• åU ‰Ć G·‰ŖH‹Ę‚Z 00:42.55 (7)  00:11.26 [00:11.26]00:42.55 [00:31.29]
OUT–Ų ‘ŗ ‰Ą Œ›”ŖŒĖ¼‚Z 00:42.14 (5)  00:11.04 [00:11.04]00:42.14 [00:31.10]
08INÄ “” “oŽRŒ`’†‰›‚Z 00:43.17 (8)  00:11.30 [00:11.30]00:43.17 [00:31.87]
OUT‚ ‹“ Šˆ ‹LŽRŒ`’†‰›‚Z 00:41.11 (2)  00:10.59 [00:10.59]00:41.11 [00:30.52]
09IN‘ŗ ŽR K ‹M”ŖŒĖ¤‹Ę‚Z 00:41.71 (3)  00:11.13 [00:11.13]00:41.71 [00:30.58]
OUT‹ą ą_ ‹œ”ŖŒĖ‚Z 00:41.83 (4)  00:10.93 [00:10.93]00:41.83 [00:30.90]
10IN‘å X “~ Ž÷”ŖŒĖ“Œ‚Z 00:42.39 (6)  00:10.72 [00:10.72]00:42.39 [00:31.67]
OUT’r “c Wˆź˜N”ŖŒĖ‚Z 00:40.92 (1)  00:10.68 [00:10.68]00:40.92 [00:30.24]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
øƶٺŠĆذģˆä@³•q
ŚĢŖŲ°’|“c@_‹v
±¼½ĄŻÄŚĢŖŲ°£ģ@•ņ“¹@@‹g“c@@Ÿ
½Ą°Ą°ē—t@@“N@@²X–ŲK—Y
¼Ž¬Æ¼Ž¬Š}Œ“Šģ‹v—Y@@¬Š}Œ“”ü’qŽq@@’†‘ŗ@Vģ@@ˆ¢•”@”Ž”V@@ŽÄ“c
Į°ĢĄ²Ļ°‹S–ö@—²—Y
“ŚøÄŲÆøĄ²Ļ°×“c@W‹g
A.Į°ĢĻĘ­±ŁĄ²Ń·°Źß°ŌąV@@”Ž
‹L˜^ˆõ’·Ö“”@ŗŽO
’Źˆõ×“c@—_Žq@@¬Š}Œ“@ē»
‘–±ˆõ“”Œ“@O–ē@@’J“”@@’q@@‹g“c@ƒŽq

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2006”N12ŒŽ23“śŠJŽnI—¹
Žž14:0014:26
“VŒó“ܐ°‚ź
•—Œü“ģ“쐼 
•—‘¬2.3‚0‚
‹C‰·0.6Ž2.1Ž
•X‰·-5.9Ž-5.5Ž
޼“x96.1“89.6“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation