男子 1500m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 在 家 範 将 | 八戸商業高校 | IN | 02:03.38 |
|
| 2 | 堂 下 貴 章 | 山形中央高校 | IN | 02:03.61 |
|
| 3 | 工 藤 幸 司 | 山形中央高校 | IN | 02:04.46 |
|
| 4 | 江刈内 友 章 | 盛岡工業高校 | OUT | 02:09.24 |
|
| 5 | 大 江 高 広 | 山形中央高校 | IN | 02:10.52 |
|
| 6 | 吾 妻 義 尚 | 郡山商業高校 | OUT | 02:10.73 |
|
| 7 | 遠 藤 貴 裕 | 郡山北工業高校 | OUT | 02:11.16 |
|
| 8 | 山 ア 一 茂 | 盛岡農業高校 | OUT | 02:12.06 |
|
| 9 | 中 村 龍 介 | 百石高校 | IN | 02:13.50 |
|
| 10 | 掛 内 穣 | 八戸商業高校 | OUT | 02:14.80 |
|
| 11 | 新 毛 達 也 | 盛岡工業高校 | IN | 02:18.04 |
|
| 12 | 中 村 将 樹 | 盛岡工業高校 | IN | 02:20.41 |
|
| 13 | 陣 場 勇 太 | 八戸西高校 | OUT | 02:24.24 |
|
| 14 | 舛 谷 匠 登 | 秋田中央高校 | IN | 02:26.63 |
|
| 15 | 中 村 文 彦 | 盛岡農業高校 | OUT | 02:37.21 |
|
| 16 | 高 橋 康 典 | 浪江高校津島 | OUT | 02:40.78 |
|
| 17 | 荒 田 健 太 | 盛岡農業高校 | IN | 02:45.28 |
|
| 18 | 渡 辺 奨 | 郡山北工業高校 | OUT | 02:49.69 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation