第26回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
平成18年12月27日(水) 〜 28日(木)
八戸市長根公園スケートリンク


500m(1),1000m(1),500m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)500m(2)
01大 坪 里 希第二中学校141.545 00:46.80[046.800] (2) 01:35.83[047.915] (1) 00:46.83[046.830] (1)
02森 加菜美三戸中学校142.875 00:46.51[046.510] (1) 01:38.27[049.135] (3) 00:47.23[047.230] (2)
03工 藤 真 紀三戸中学校145.345 00:47.66[047.660] (4) 01:37.53[048.765] (2) 00:48.92[048.920] (6)
04赤 坂 志 保根城中学校146.740 00:47.51[047.510] (3) 01:41.28[050.640] (6) 00:48.59[048.590] (3)
05石 田 安 奈市川中学校147.460 00:48.39[048.390] (7) 01:40.18[050.090] (4) 00:48.98[048.980] (7)
06浅 坂 晋 子長者中学校147.910 00:47.91[047.910] (5) 01:42.32[051.160] (8) 00:48.84[048.840] (4)
07新井山 瑞 希百石中学校148.110 00:48.15[048.150] (6) 01:42.20[051.100] (7) 00:48.86[048.860] (5)
08松 尾 優長者中学校151.705 00:49.98[049.980] (11) 01:42.33[051.165] (9) 00:50.56[050.560] (9)
09小 西 夏 穂第一中学校151.885 00:50.22[050.220] (13) 01:41.07[050.535] (5) 00:51.13[051.130] (12)
10赤 坂 菜 穂根城中学校152.420 00:49.31[049.310] (8) 01:46.04[053.020] (16) 00:50.09[050.090] (8)
11熊 野 寛 子八戸スポーツ少年団153.645 00:50.68[050.680] (16) 01:43.83[051.915] (10) 00:51.05[051.050] (10)
12柳 町 素 子明治中学校153.850 00:49.79[049.790] (10) 01:44.72[052.360] (13) 00:51.70[051.700] (15)
13成 田 美 笛下田中学校153.930 00:50.16[050.160] (12) 01:45.36[052.680] (14) 00:51.09[051.090] (11)
14金 田 夏 稀第一中学校154.160 00:50.23[050.230] (14) 01:44.52[052.260] (12) 00:51.67[051.670] (14)
15川 口 夏 美百石中学校154.800 00:50.43[050.430] (15) 01:45.90[052.950] (15) 00:51.42[051.420] (13)
16丹 波 佳奈美長者スポーツ少年団154.950 00:49.50[049.500] (9) 01:46.78[053.390] (17) 00:52.06[052.060] (17)
17西 山 明 里第二中学校160.095 00:52.35[052.350] (17) 01:47.35[053.675] (18) 00:54.07[054.070] (21)
18田 端 麻 衣おいらせスポーツ少年団160.780 00:52.60[052.600] (18) 01:51.44[055.720] (21) 00:52.46[052.460] (18)
19村 山 友里恵第二中学校162.335 00:52.83[052.830] (19) 01:51.95[055.975] (22) 00:53.53[053.530] (19)
20赤 坂 遼田面木スポーツ少年団162.405 00:53.20[053.200] (21) 01:49.55[054.775] (20) 00:54.43[054.430] (22)
21原 初 実白山台SC164.710 00:53.12[053.120] (20) 01:53.04[056.520] (24) 00:55.07[055.070] (24)
22藤 田 南下長中学校165.010 00:53.66[053.660] (22) 01:52.78[056.390] (23) 00:54.96[054.960] (23)
23中 沢 千登勢第一中学校170.105 01:05.99[065.990] (26) 01:44.27[052.135] (11) 00:51.98[051.980] (16)
24川 口 美 樹おいらせスポーツ少年団170.800 00:54.43[054.430] (23) 01:58.52[059.260] (26) 00:57.11[057.110] (25)
25藤 田 陽下長中学校171.105 00:55.54[055.540] (24) 01:56.59[058.295] (25) 00:57.27[057.270] (26)
26在 家 彩 華根城中学校171.715 01:03.40[063.400] (25) 01:48.99[054.495] (19) 00:53.82[053.820] (20)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation