‘æ‚Q‚U‰ņÂXŒ§ƒWƒ…ƒjƒAƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚W”N‚P‚QŒŽ‚Q‚V“ú(…) ` ‚Q‚W“ú(–Ø)
”ŠŒËŽs’·ŠŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) I—𮾠- - ‘‡ŽŅ
‡ˆĘ‘IŽč–žŠ‘Ū–ž‡Œv“_”õl500m(1)1000m(1)500m(2)1000m(2)
01ē “Ą —T ‘ū‰š“c’†ŠwZ162.440 CR00:40.39[040.390] (1) 01:21.09[040.545] (1) 00:40.90[040.900] (2) 01:21.21[040.605] (1)
02“c–ž•” ‰Ā Šó‘æˆę’†ŠwZ162.830 CR00:41.10[041.100] (3) 01:21.24[040.620] (2) 00:40.03[040.030] (1) 01:22.16[041.080] (2)
03–Ø ‘š O‰š’·’†ŠwZ167.790  00:41.31[041.310] (4) 01:24.79[042.395] (3) 00:41.12[041.120] (3) 01:25.93[042.965] (4)
04“c–ž•” ‘ô –‰š’·’†ŠwZ169.510  00:41.93[041.930] (5) 01:25.33[042.665] (4) 00:41.69[041.690] (5) 01:26.45[043.225] (5)
05ė č —Y ‘ū‘æ“ņ’†ŠwZ173.000  00:42.96[042.960] (6) 01:26.43[043.215] (5) 00:43.26[043.260] (6) 01:27.13[043.565] (6)
06ēX–Ø W •―Šé’†ŠwZ176.085  00:43.57[043.570] (7) 01:29.21[044.605] (6) 00:43.61[043.610] (7) 01:28.60[044.300] (7)
07’† ‘š W ‘剚“c’†ŠwZ176.290  00:40.84[040.840] (2) 01:43.42[051.710] (20) 00:41.56[041.560] (4) 01:24.36[042.180] (3)
08‹{ č q ‘―Šé’†ŠwZ181.765  00:44.97[044.970] (10) 01:32.42[046.210] (8) 00:44.68[044.680] (8) 01:31.81[045.905] (8)
09ŒF –ė ãÄ ˆę–ūŽĄ’†ŠwZ184.135  00:44.87[044.870] (9) 01:34.50[047.250] (10) 00:46.06[046.060] (11) 01:31.91[045.955] (9)
10… —œ ‹` ‘剚’·’†ŠwZ184.425  00:45.46[045.460] (11) 01:32.93[046.465] (9) 00:45.87[045.870] (10) 01:33.26[046.630] (10)
11ž āV V •―Šé’†ŠwZ189.070  00:45.98[045.980] (12) 01:36.14[048.070] (12) 00:47.05[047.050] (15) 01:35.94[047.970] (12)
12ŒÃ ė Œģ ‹CŠé’†ŠwZ189.955  00:46.50[046.500] (14) 01:36.39[048.195] (13) 00:46.81[046.810] (13) 01:36.90[048.450] (13)
13H “Ą •ķ –ëŽOŒË’†ŠwZ191.260  00:46.35[046.350] (13) 01:37.14[048.570] (14) 00:46.98[046.980] (14) 01:38.72[049.360] (17)
14Ž― āV —I‰š“c’†ŠwZ191.485  00:44.75[044.750] (8) 01:32.17[046.085] (7) 00:45.18[045.180] (9) 01:50.94[055.470] (20)
15“c įē @ “ŋŠé’†ŠwZ192.375  00:46.73[046.730] (15) 01:37.30[048.650] (16) 00:48.09[048.090] (16) 01:37.81[048.905] (14)
16Ž― āV —š–Ø“āX―Î߰­”N’c192.750  00:47.00[047.000] (16) 01:37.26[048.630] (15) 00:48.15[048.150] (17) 01:37.94[048.970] (16)
17Ž Œü —Á ‘ū•SÎ’†ŠwZ195.530  00:47.91[047.910] (18) 01:37.87[048.935] (17) 00:49.02[049.020] (18) 01:39.33[049.665] (18)
18• •” ‹§ WŠé’†ŠwZ195.675  00:47.67[047.670] (17) 01:39.50[049.750] (18) 00:49.34[049.340] (19) 01:37.83[048.915] (15)
19” č O s‰š“c’†ŠwZ200.715  00:48.30[048.300] (19) 01:43.00[051.500] (19) 00:49.34[049.340] (19) 01:43.15[051.575] (19)
20ˆÉ “Ą ’Ļ ËŠé’†ŠwZ203.440  01:01.34[061.340] (20) 01:36.09[048.045] (11) 00:46.26[046.260] (12) 01:35.59[047.795] (11)

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation