‘æ‚Q‚U‰ņÂXŒ§ƒWƒ…ƒjƒAƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚W”N‚P‚QŒŽ‚Q‚V“ú(…) ` ‚Q‚W“ú(–Ø)
”ŠŒËŽs’·ŠŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


‚i‚’’jŽq@‚P‚O‚O‚O‚(‘æ‚P“ú–Ú) - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01IN’· Š m–ūŽĄ―Î߰­”N’c DNS     
OUT         
02IN” č O s‰š“c’†ŠwZ 01:43.00 (19)  00:22.39 [00:22.39]01:00.39 [00:38.00]01:43.00 [00:42.61]
OUT• •” ‹§ WŠé’†ŠwZ 01:39.50 (18)  00:21.61 [00:21.61]00:58.31 [00:36.70]01:39.50 [00:41.19]
03INŽ― āV —š–Ø“āX―Î߰­”N’c 01:37.26 (15)  00:21.23 [00:21.23]00:57.67 [00:36.44]01:37.26 [00:39.59]
OUTž āV V •―Šé’†ŠwZ 01:36.14 (12)  00:21.18 [00:21.18]00:57.13 [00:35.95]01:36.14 [00:39.01]
04INH “Ą •ķ –ëŽOŒË’†ŠwZ 01:37.14 (14)  00:21.63 [00:21.63]00:58.27 [00:36.64]01:37.14 [00:38.87]
OUTŒÃ ė Œģ ‹CŠé’†ŠwZ 01:36.39 (13)  00:21.19 [00:21.19]00:57.16 [00:35.97]01:36.39 [00:39.23]
05INŽ Œü —Á ‘ū•SÎ’†ŠwZ 01:37.87 (17)  00:22.27 [00:22.27]00:59.19 [00:36.92]01:37.87 [00:38.68]
OUT“c įē @ “ŋŠé’†ŠwZ 01:37.30 (16)  00:21.54 [00:21.54]00:58.65 [00:37.11]01:37.30 [00:38.65]
06IN… —œ ‹` ‘剚’·’†ŠwZ 01:32.93 (9)  00:21.06 [00:21.06]00:55.82 [00:34.76]01:32.93 [00:37.11]
OUTˆÉ “Ą ’Ļ ËŠé’†ŠwZ 01:36.09 (11)  00:21.17 [00:21.17]00:56.95 [00:35.78]01:36.09 [00:39.14]
07IN‹{ č q ‘―Šé’†ŠwZ 01:32.42 (8)  00:20.38 [00:20.38]00:54.23 [00:33.85]01:32.42 [00:38.19]
OUTŒF –ė ãÄ ˆę–ūŽĄ’†ŠwZ 01:34.50 (10)  00:21.03 [00:21.03]00:56.54 [00:35.51]01:34.50 [00:37.96]
08INēX–Ø W •―Šé’†ŠwZ 01:29.21 (6)  00:19.78 [00:19.78]00:54.12 [00:34.34]01:29.21 [00:35.09]
OUTŽ― āV —I‰š“c’†ŠwZ 01:32.17 (7)  00:20.27 [00:20.27]00:55.31 [00:35.04]01:32.17 [00:36.86]
09IN–Ø ‘š O‰š’·’†ŠwZ 01:24.79 (3)  00:18.90 [00:18.90]00:50.64 [00:31.74]01:24.79 [00:34.15]
OUTė č —Y ‘ū‘æ“ņ’†ŠwZ 01:26.43 (5)  00:19.88 [00:19.88]00:52.14 [00:32.26]01:26.43 [00:34.29]
10IN“c–ž•” ‘ô –‰š’·’†ŠwZ 01:25.33 (4)  00:19.17 [00:19.17]00:49.98 [00:30.81]01:25.33 [00:35.35]
OUT’† ‘š W ‘剚“c’†ŠwZ 01:43.42 (20)  00:18.94 [00:18.94]00:49.69 [00:30.75]01:43.42 [00:53.73]
11IN“c–ž•” ‰Ā Šó‘æˆę’†ŠwZ 01:21.24 (2) CR00:18.38 [00:18.38]00:48.10 [00:29.72]01:21.24 [00:33.14]
OUTē “Ą —T ‘ū‰š“c’†ŠwZ 01:21.09 (1) CR00:18.49 [00:18.49]00:48.51 [00:30.02]01:21.09 [00:32.58]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°—ҁ@O
―°°ŽŒü@“w
Á°ĖĀēϰ‰ÍŒī–؁@_
‹L˜^ˆõ’·“ėŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation