500m,5000m,1500m,10000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 5000m | 1500m | 10000m |
| 01 | 石 岡 守 | 吉田産業 | 167.269 |
| 00:38.43[038.430] (2) | 07:11.83[043.183] (1) | 02:00.29[040.096] (1) | 15:11.20[045.560] (1) |
| 02 | 在 家 範 将 | 八戸商業高校 | 172.823 |
| 00:39.80[039.800] (5) | 07:17.54[043.754] (2) | 02:06.39[042.130] (5) | 15:42.79[047.139] (4) |
| 03 | 松 倉 弘 明 | 航空自衛隊三沢 | 173.718 |
| 00:39.59[039.590] (3) | 07:32.85[045.285] (4) | 02:04.57[041.523] (3) | 15:46.40[047.320] (5) |
| 04 | 松 尾 駿 | 八戸西高校 | 174.560 |
| 00:41.56[041.560] (14) | 07:24.36[044.436] (3) | 02:05.71[041.903] (4) | 15:33.23[046.661] (2) |
| 05 | 吉 本 圭 翼 | 八戸商業高校 | 175.842 |
| 00:40.76[040.760] (9) | 07:34.71[045.471] (6) | 02:08.08[042.693] (9) | 15:38.37[046.918] (3) |
| 06 | 金 濱 亨 | 八戸高校 | 176.793 |
| 00:39.73[039.730] (4) | 07:43.58[046.358] (9) | 02:07.67[042.556] (7) | 16:02.99[048.149] (8) |
| 07 | 佐 藤 裕 太 | 下田中学校 | 178.007 |
| 00:41.31[041.310] (12) | 07:36.59[045.659] (8) | 02:07.55[042.516] (6) | 16:10.45[048.522] (9) |
| 08 | 柴 田 正 隆 | 明治大学 | 178.339 |
| 00:43.37[043.370] (22) | 07:34.35[045.435] (5) | 02:04.21[041.403] (2) | 16:02.62[048.131] (7) |
| 09 | 大 津 貴 規 | 八戸商業高校 | 178.948 |
| 00:42.75[042.750] (19) | 07:35.79[045.579] (7) | 02:09.48[043.160] (10) | 15:49.19[047.459] (6) |
| 10 | 田名部 佳 希 | 第一中学校 | 181.330 |
| 00:41.05[041.050] (11) | 07:49.83[046.983] (10) | 02:13.07[044.356] (15) | 16:18.83[048.941] (10) |
| 11 | 吉 本 崇 哉 | 八戸商業高校 | 181.613 |
| 00:41.47[041.470] (13) | 07:52.61[047.261] (11) | 02:09.84[043.280] (12) | 16:32.05[049.602] (11) |
| - | 小 泉 貴 昭 | 八戸西高校 | |
| 00:39.92[039.920] (6) | 07:58.55[047.855] (12) | 02:07.87[042.623] (8) | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation