男子1500m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 石 岡 守 | 吉田産業 | IN | 02:00.29 |
|
| 2 | 柴 田 正 隆 | 明治大学 | IN | 02:04.21 |
|
| 3 | 松 倉 弘 明 | 航空自衛隊三沢 | IN | 02:04.57 |
|
| 4 | 松 尾 駿 | 八戸西高校 | OUT | 02:05.71 |
|
| 5 | 在 家 範 将 | 八戸商業高校 | OUT | 02:06.39 |
|
| 6 | 佐 藤 裕 太 | 下田中学校 | IN | 02:07.55 |
|
| 7 | 金 濱 亨 | 八戸高校 | IN | 02:07.67 |
|
| 8 | 小 泉 貴 昭 | 八戸西高校 | OUT | 02:07.87 |
|
| 9 | 吉 本 圭 翼 | 八戸商業高校 | OUT | 02:08.08 |
|
| 10 | 大 津 貴 規 | 八戸商業高校 | OUT | 02:09.48 |
|
| 11 | 村 山 幸 貴 | 八戸商業高校 | IN | 02:09.50 |
|
| 12 | 吉 本 崇 哉 | 八戸商業高校 | OUT | 02:09.84 |
|
| 13 | 大田中 仁 志 | 是川中学校 | IN | 02:12.71 |
|
| 14 | 中 村 晃 大 | 下田中学校 | IN | 02:12.99 |
|
| 15 | 田名部 佳 希 | 第一中学校 | IN | 02:13.07 |
|
| 16 | 中 野 運 成 | 八工大一高 | IN | 02:14.34 |
|
| 17 | 大 森 冬 樹 | 八戸東高校 | OUT | 02:14.51 |
|
| 18 | 田名部 琢 磨 | 下長中学校 | OUT | 02:14.70 |
|
| 19 | 中 村 龍 介 | 百石高校 | OUT | 02:15.12 |
|
| 20 | 松 川 雄 紀 | 根城中学校 | OUT | 02:16.59 |
|
| 21 | 木 村 弘 | 下長中学校 | OUT | 02:19.50 |
|
| 22 | 小軽米 祐 亮 | 第二中学校 | IN | 02:21.64 |
|
| 23 | 宮 古 佑 亮 | 光星学院高校 | IN | 02:22.15 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation