‘ę27‰ń“Œ–k’†ŠwZ½¹°Ä„±²½Īƹ°‹£‹Z‘å‰ļ
•½¬17”N12ŒŽ23“ś(‹ą)`25“ś(“ś)
”ŖŒĖŽs’·ŖŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


’†Šw—Žq1500m - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl300m700m1100m1500m
01INH “” ^ ‹IĀX„ŽOŒĖ’†ŠwZ 02:31.02 (4)  00:32.75 [00:32.75]01:10.95 [00:38.20]01:50.82 [00:39.87]02:31.02 [00:40.20]
OUT¼ ŠŚ ŒjŠāŽč„–ö‘ņ’†ŠwZ 02:21.91 (1) CR00:29.62 [00:29.62]01:05.72 [00:36.10]01:44.05 [00:38.33]02:21.91 [00:37.86]
02IN          
OUT          
03INŒį Č —D•Ÿ“‡„”MŠC’†ŠwZ 02:48.23 (9)  00:33.42 [00:33.42]01:14.52 [00:41.10]02:00.24 [00:45.72]02:48.23 [00:47.99]
OUTˆ¢ •” ¬ tŽRŒ`„ŽRŒ`‘ę“ń’†ŠwZ 02:38.79 (6)  00:33.18 [00:33.18]01:12.74 [00:39.56]01:55.36 [00:42.62]02:38.79 [00:43.43]
04IN² “” ‰Ā “ŽŠāŽč„‘ź‘ņ‘ę“ń’†ŠwZ 02:35.72 (5)  00:33.33 [00:33.33]01:12.33 [00:39.00]01:53.87 [00:41.54]02:35.72 [00:41.85]
OUT‘å ’Ų —¢ ŠóĀX„”ŖŒĖ‘ę“ń’†ŠwZ 02:28.38 (2)  00:31.71 [00:31.71]01:09.29 [00:37.58]01:48.66 [00:39.37]02:28.38 [00:39.72]
05IN“n •Ó —B•Ÿ“‡„”MŠC’†ŠwZ 02:47.86 (8)  00:34.11 [00:34.11]01:15.19 [00:41.08]02:01.56 [00:46.37]02:47.86 [00:46.30]
OUT¼ ‘ŗ “µĀX„Ŗé’†ŠwZ 02:30.50 (3)  00:31.72 [00:31.72]01:09.19 [00:37.47]01:49.52 [00:40.33]02:30.50 [00:40.98]
06IN× “c ē —¢ŠāŽč„~ģ’†ŠwZ 02:39.42 (7)  00:33.85 [00:33.85]01:14.43 [00:40.58]01:57.33 [00:42.90]02:39.42 [00:42.09]
OUT          

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
øƶٺŠĆذ‹“–{@‹±“ń
ŚĢŖŲ°“Œ@—²
½Ą°Ą°–Ų‘ŗ@ŽO’j
Į°ĢĄ²Ļ°‰ĶŒ“–؁@_
‹L˜^ˆõ’·“ģŠŚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N12ŒŽ24“śŠJŽnI—¹
Žž09:0009:15
“VŒó“Ü“Ü
•—Œü¼¼
•—‘¬1.8‚1.6‚
‹C‰·-1Ž-0.5Ž
•X‰·-4.5Ž-4Ž
޼“x90“88“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation