‘æ39‰ñÂXŒ§‘I”²Œ“•½¬17”N“xNHK”t‚Z½Ë߰Ľ¹°Ä‹£‹Z‰ï
•½¬17”N12ŒŽ7“úi…j`8“úi–Øj
”ªŒËŽs’·ªŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


’jŽq5000‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽè–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01IN޽ àV —I‰º“c’†ŠwZ 08:56.30 (10)  00:22.51 [00:22.51]01:00.07 [00:37.56]01:39.92 [00:39.85]02:20.84 [00:40.92]03:03.24 [00:42.40]03:46.59 [00:43.35]04:30.92 [00:44.33]05:15.92 [00:45.00]06:00.99 [00:45.07]06:45.33 [00:44.34]07:30.10 [00:44.77]08:13.53 [00:43.43]08:56.30 [00:42.77]
OUT                   
02IN‘å“c’† m Žu¥ì’†ŠwZ 08:26.38 (8)  00:23.93 [00:23.93]01:03.28 [00:39.35]01:42.32 [00:39.04]02:21.53 [00:39.21]03:01.24 [00:39.71]03:40.76 [00:39.52]04:21.61 [00:40.85]05:02.66 [00:41.05]05:43.92 [00:41.26]06:24.95 [00:41.03]07:06.02 [00:41.07]07:46.88 [00:40.86]08:26.38 [00:39.50]
OUTŠ| “à õªé’†ŠwZ 08:38.42 (9)  00:23.21 [00:23.21]01:01.57 [00:38.36]01:41.31 [00:39.74]02:20.74 [00:39.43]03:01.45 [00:40.71]03:41.96 [00:40.51]04:23.36 [00:41.40]05:05.78 [00:42.42]05:48.32 [00:42.54]06:31.00 [00:42.68]07:13.58 [00:42.58]07:56.29 [00:42.71]08:38.42 [00:42.13]
03IN“Œ ’B •F”ªŒË¼‚Z WD               
OUT‹g –{ ’ Æ”ªŒË¤‹Æ‚Z 07:53.57 (6)  00:22.19 [00:22.19]00:57.09 [00:34.90]01:32.39 [00:35.30]02:08.38 [00:35.99]02:45.05 [00:36.67]03:22.23 [00:37.18]03:59.60 [00:37.37]04:37.56 [00:37.96]05:15.93 [00:38.37]05:54.91 [00:38.98]06:33.94 [00:39.03]07:13.77 [00:39.83]07:53.57 [00:39.80]
04IN’† –ì ‰^ ¬”ªH‘åˆê‚ 08:01.04 (7)  00:22.33 [00:22.33]00:56.93 [00:34.60]01:32.32 [00:35.39]02:08.96 [00:36.64]02:46.31 [00:37.35]03:24.40 [00:38.09]04:03.29 [00:38.89]04:42.79 [00:39.50]05:21.71 [00:38.92]06:00.75 [00:39.04]06:40.14 [00:39.39]07:20.78 [00:40.64]08:01.04 [00:40.26]
OUTÝ ‰Æ ”Í «”ªŒË¤‹Æ‚Z 07:35.44 (5)  00:21.96 [00:21.96]00:56.67 [00:34.71]01:32.11 [00:35.44]02:08.23 [00:36.12]02:44.31 [00:36.08]03:20.80 [00:36.49]03:57.76 [00:36.96]04:34.53 [00:36.77]05:12.00 [00:37.47]05:48.83 [00:36.83]06:24.32 [00:35.49]07:00.60 [00:36.28]07:35.44 [00:34.84]
05IN¼ ”ö x”ªŒË¼‚Z 07:15.68 (1)  00:20.97 [00:20.97]00:54.01 [00:33.04]01:27.49 [00:33.48]02:01.27 [00:33.78]02:35.12 [00:33.85]03:09.13 [00:34.01]03:43.52 [00:34.39]04:18.23 [00:34.71]04:53.08 [00:34.85]05:28.43 [00:35.35]06:04.00 [00:35.57]06:39.78 [00:35.78]07:15.68 [00:35.90]
OUT‘å ’Ã ‹M ‹K”ªŒË¤‹Æ‚Z 07:34.11 (4)  00:21.22 [00:21.22]00:54.90 [00:33.68]01:29.23 [00:34.33]02:03.73 [00:34.50]02:39.03 [00:35.30]03:14.57 [00:35.54]03:50.49 [00:35.92]04:26.73 [00:36.24]05:03.21 [00:36.48]05:40.36 [00:37.15]06:18.06 [00:37.70]06:55.98 [00:37.92]07:34.11 [00:38.13]
06IN‰º ‘º « ‰Ã–@­‘åŠw 07:23.12 (3)  00:20.37 [00:20.37]00:53.71 [00:33.34]01:27.27 [00:33.56]02:00.94 [00:33.67]02:34.97 [00:34.03]03:09.59 [00:34.62]03:44.40 [00:34.81]04:19.30 [00:34.90]04:54.93 [00:35.63]05:31.02 [00:36.09]06:07.98 [00:36.96]06:45.25 [00:37.27]07:23.12 [00:37.87]
OUT‹g –{ Œ\ —ƒ”ªŒË¤‹Æ‚Z 07:18.20 (2)  00:22.13 [00:22.13]00:55.69 [00:33.56]01:29.57 [00:33.88]02:04.06 [00:34.49]02:38.85 [00:34.79]03:13.66 [00:34.81]03:48.25 [00:34.59]04:22.83 [00:34.58]04:57.52 [00:34.69]05:32.42 [00:34.90]06:07.44 [00:35.02]06:42.80 [00:35.36]07:18.20 [00:35.40]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
Ú̪ذ‹´–{@‹±“ñ
½À°À°–Ø‘º@ŽO’j
Á°ÌÀ²Ï°‰ÍŒ´–Ø@_
‹L˜^ˆõ’·“ìŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N12ŒŽ07“úŠJŽnI—¹
Žž19:0719:35
“VŒó°‚ê°‚ê
•—Œü–k–k
•—‘¬0.5‚0.5‚
‹C‰·-1Ž-1Ž
•X‰·-5.8Ž-5.8Ž
޼“x87“87“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation