第25回東北中学校スケート・アイスホッケー競技会
平成15年12月21日〜23日
山形市総合スポーツセンタースケート場


男子 3000m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
01IN江刈内 友 章金ヶ崎 04:56.09 (3)  00:21.49 [00:21.49]00:57.33 [00:35.84]01:34.55 [00:37.22]02:13.70 [00:39.15]02:53.31 [00:39.61]03:34.17 [00:40.86]04:15.31 [00:41.14]04:56.09 [00:40.78]
OUT松 尾 駿八戸長者 04:51.63 (2)  00:22.57 [00:22.57]00:58.36 [00:35.79]01:35.59 [00:37.23]02:14.50 [00:38.91]02:53.79 [00:39.29]03:33.36 [00:39.57]04:12.78 [00:39.42]04:51.63 [00:38.85]
02IN大 江 高 広陵東 05:09.29 (5)  00:23.73 [00:23.73]01:01.98 [00:38.25]01:41.20 [00:39.22]02:22.40 [00:41.20]03:04.09 [00:41.69]03:45.92 [00:41.83]04:28.23 [00:42.31]05:09.29 [00:41.06]
OUT下屋敷 竜 博滝沢第二 05:26.57 (8)  00:24.53 [00:24.53]01:04.06 [00:39.53]01:46.07 [00:42.01]02:29.69 [00:43.62]03:14.35 [00:44.66]03:58.34 [00:43.99]04:42.21 [00:43.87]05:26.57 [00:44.36]
03IN東 達 彦八戸長者 04:46.68 (1)  00:21.34 [00:21.34]00:58.87 [00:37.53]01:36.74 [00:37.87]02:14.61 [00:37.87]02:52.63 [00:38.02]03:30.32 [00:37.69]04:08.51 [00:38.19]04:46.68 [00:38.17]
OUT宗 像 幸 弘蓬田 05:42.15 (10)  00:25.07 [00:25.07]01:06.02 [00:40.95]01:49.84 [00:43.82]02:35.89 [00:46.05]03:22.13 [00:46.24]04:08.53 [00:46.40]04:55.48 [00:46.95]05:42.15 [00:46.67]
04IN中 野 秀 基山形第五 05:23.28 (7)  00:23.20 [00:23.20]01:02.55 [00:39.35]01:45.15 [00:42.60]02:28.33 [00:43.18]03:11.49 [00:43.16]03:54.91 [00:43.42]04:38.81 [00:43.90]05:23.28 [00:44.47]
OUT坂 本 至北松園 05:21.00 (6)  00:23.51 [00:23.51]01:03.10 [00:39.59]01:45.41 [00:42.31]02:28.28 [00:42.87]03:11.38 [00:43.10]03:54.07 [00:42.69]04:37.52 [00:43.45]05:21.00 [00:43.48]
05IN吉 本 崇 哉六戸 05:00.36 (4)  00:21.98 [00:21.98]00:58.52 [00:36.54]01:36.85 [00:38.33]02:16.89 [00:40.04]02:56.89 [00:40.00]03:37.18 [00:40.29]04:17.96 [00:40.78]05:00.36 [00:42.40]
OUT中 野 由 基山形第五 05:31.08 (9)  00:24.04 [00:24.04]01:05.08 [00:41.04]01:48.24 [00:43.16]02:32.11 [00:43.87]03:16.26 [00:44.15]04:00.11 [00:43.85]04:45.17 [00:45.06]05:31.08 [00:45.91]

前ページに戻る

役員
レフェリー細川 一夫
スターター管   宏
スターター藤田  清
記録員長藤原 弘也
チーフタイマー冨塚 忠亨

前ページに戻る

天候
2003年12月23日開始終了
時刻09:1609:39
天候
風向南南西
風速1.4m2.1m
気温5.8℃6.8℃
氷温-6.5℃-6.5℃
湿度67%66%

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation