第25回東北中学校スケート・アイスホッケー競技会
平成15年12月21日〜23日
山形市総合スポーツセンタースケート場


男子 1500m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考300m700m1100m1500m
01IN斉 藤 登山形第四 02:27.34 (5)  00:30.46 [00:30.46]01:06.79 [00:36.33]01:46.18 [00:39.39]02:27.34 [00:41.16]
OUT金 濱 亨八戸長者 02:18.65 (1)  00:29.36 [00:29.36]01:04.84 [00:35.48]01:42.03 [00:37.19]02:18.65 [00:36.62]
02IN江刈内 友 章金ヶ崎 02:21.07 (3)  00:28.32 [00:28.32]01:04.62 [00:36.30]01:42.62 [00:38.00]02:21.07 [00:38.45]
OUT佐 藤 鷹 勇秋田西 02:45.13 (11)  00:30.57 [00:30.57]01:11.58 [00:41.01]01:58.32 [00:46.74]02:45.13 [00:46.81]
03IN吾 妻 義 尚熱海 02:24.43 (4)  00:29.00 [00:29.00]01:04.87 [00:35.87]01:44.13 [00:39.26]02:24.43 [00:40.30]
OUT在 家 範 将八戸根城 02:19.07 (2)  00:27.17 [00:27.17]01:01.60 [00:34.43]01:39.19 [00:37.59]02:19.07 [00:39.88]
04IN舛 谷 匠 登秋田西 03:10.59 (13)  00:34.46 [00:34.46]01:23.95 [00:49.49]02:16.77 [00:52.82]03:10.59 [00:53.82]
OUT大 江 高 広陵東 02:31.41 (7)  00:31.12 [00:31.12]01:09.99 [00:38.87]01:51.04 [00:41.05]02:31.41 [00:40.37]
05IN宗 像 幸 弘蓬田 02:41.38 (9)  00:32.41 [00:32.41]01:12.24 [00:39.83]01:55.81 [00:43.57]02:41.38 [00:45.57]
OUT武 蔵 嘉 宏大宮 02:32.97 (8)  00:30.01 [00:30.01]01:09.28 [00:39.27]01:52.09 [00:42.81]02:32.97 [00:40.88]
06IN村 山 幸 貴八戸第二 02:28.96 (6)  00:28.04 [00:28.04]01:05.43 [00:37.39]01:47.53 [00:42.10]02:28.96 [00:41.43]
OUT佐々木 俊 平北松園 02:42.93 (10)  00:31.50 [00:31.50]01:12.73 [00:41.23]01:57.44 [00:44.71]02:42.93 [00:45.49]
07IN東海林 大山形第四 03:07.43 (12)  00:35.87 [00:35.87]01:25.10 [00:49.23]02:15.25 [00:50.15]03:07.43 [00:52.18]
OUT          

前ページに戻る

役員
レフェリー細川 一夫
スターター管   宏
スターター藤田  清
記録員長藤原 弘也
チーフタイマー冨塚 忠亨

前ページに戻る

天候
2003年12月22日開始終了
時刻09:2409:50
天候晴れ
風向南西
風速2.5m2.5m
気温5.6℃6.7℃
氷温-6℃-6℃
湿度86.3%83.4%

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation