第33回東北スケート競技選手権大会
平成15年12月21日
山形市総合スポーツセンタースケート場


男子 1000m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m
01IN田 口 貴 幸JOU JAPONTAGUCHI 01:20.04 (5)  00:17.92 [00:17.92]00:46.90 [00:28.98]01:20.04 [00:33.14]
OUT笹 渕 峰 尚八戸スケート協会 01:18.22 (3) RR00:18.29 [00:18.29]00:46.86 [00:28.57]01:18.22 [00:31.36]
02IN丹 野 泰 隆日本体育大学 01:24.57 (11)  00:18.41 [00:18.41]00:49.20 [00:30.79]01:24.57 [00:35.37]
OUT鎌 田 哲 朗東洋大学 01:19.03 (4)  00:17.27 [00:17.27]00:46.32 [00:29.05]01:19.03 [00:32.71]
03IN小 林 哲山梨学院大学 WD     
OUT斉 藤 仁仙台大学 01:25.27 (13)  00:18.55 [00:18.55]00:49.51 [00:30.96]01:25.27 [00:35.76]
04IN松 橋 広 大東洋大学 01:17.11 (1) RR/CR00:17.50 [00:17.50]00:45.72 [00:28.22]01:17.11 [00:31.39]
OUT武 田 敏 之盛岡農業高教員 01:22.34 (9)  00:19.71 [00:19.71]00:49.98 [00:30.27]01:22.34 [00:32.36]
05IN原 田 翔 史仙台大学 01:23.19 (10)  00:18.40 [00:18.40]00:48.80 [00:30.40]01:23.19 [00:34.39]
OUT荒 井 充山形市スポーツ振興事業 01:24.68 (12)  00:18.31 [00:18.31]00:49.29 [00:30.98]01:24.68 [00:35.39]
06IN野 内 俊 吾日本体育大学 01:17.71 (2) RR00:17.44 [00:17.44]00:45.93 [00:28.49]01:17.71 [00:31.78]
OUT松 倉 弘 明航空自衛隊三沢 01:21.22 (6)  00:18.68 [00:18.68]00:48.56 [00:29.88]01:21.22 [00:32.66]
07IN星 清 隆日本大学 01:21.35 (7)  00:18.60 [00:18.60]00:48.45 [00:29.85]01:21.35 [00:32.90]
OUT植 津 悦 典岩手県スポーツ振興 01:22.00 (8)  00:17.67 [00:17.67]00:47.40 [00:29.73]01:22.00 [00:34.60]
08IN柳 町 博 行仙台大学 01:26.97 (14)  00:19.39 [00:19.39]00:50.97 [00:31.58]01:26.97 [00:36.00]
OUT         

前ページに戻る

役員
レフェリー細川 一夫
スターター管   宏
スターター藤田  清
記録員長藤原 弘也
チーフタイマー冨塚 忠亨

前ページに戻る

天候
2003年12月21日開始終了
時刻17:4618:05
天候
風向
風速2.3m0.8m
気温2.7℃2.4℃
氷温-6℃-6℃
湿度88.1%77.5%

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation