‘æ‚T‚U‰ņÂXŒ§ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚U”N‚QŒŽ‚P‚W“úi…j`‚P‚X“úi–؁j
”ŠŒËŽs’·ŠŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


’jŽq‚T‚O‚O‚l - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl100m500m
01IN‘š ŽR K ‹M‘æ“ņ’†ŠwZ 00:43.07 (20)  00:11.21 [00:11.21]00:43.07 [00:31.86]
OUT–Ø ‘š ‰Ā Œ›Žsė’†ŠwZ 00:43.41 (23)  00:11.06 [00:11.06]00:43.41 [00:32.35]
02IN‹g –{ ’ Æ˜ZŒË’†ŠwZ 00:42.57 (18)  00:11.25 [00:11.25]00:42.57 [00:31.32]
OUTēX–Ø —I —SŠé’†ŠwZ 00:43.49 (25)  00:11.52 [00:11.52]00:43.49 [00:31.97]
03IN’† –ė ‰^ Ž”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 00:45.19 (28)  00:11.56 [00:11.56]00:45.19 [00:33.63]
OUT“ņāV•― IŒõŊŠw‰@‚Z 00:46.36 (30)  00:11.88 [00:11.88]00:46.36 [00:34.48]
04IN“Œ ’B •F’·ŽŌ’†ŠwZ 00:42.61 (19)  00:11.13 [00:11.13]00:42.61 [00:31.48]
OUT‰Á “Ą —S ˆę”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 00:42.13 (17)  00:11.08 [00:11.08]00:42.13 [00:31.05]
05IN‘å X “~ Žũ‘æ“ņ’†ŠwZ 00:41.98 (16)  00:10.84 [00:10.84]00:41.98 [00:31.14]
OUTÝ ‰Æ ”Í ŦŠé’†ŠwZ 00:43.17 (21)  00:11.57 [00:11.57]00:43.17 [00:31.60]
06IN“ĄƒPX ‹K Žk•SÎ‚“™ŠwZ 00:45.58 (29)  00:12.24 [00:12.24]00:45.58 [00:33.34]
OUT‘å ’Ã ‹M ‹K”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 00:44.20 (27)  00:11.79 [00:11.79]00:44.20 [00:32.41]
07INŠĄ ’J ˜Ð —š”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 00:43.98 (26)  00:11.75 [00:11.75]00:43.98 [00:32.23]
OUTŽ ō ‹M š”ŠŒËž‚“™ŠwZ 00:41.56 (14)  00:11.23 [00:11.23]00:41.56 [00:30.33]
08IN‹g –{ Œ\ —ƒ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 00:40.94 (10)  00:11.07 [00:11.07]00:40.94 [00:29.87]
OUTž ‹ī Ŧ ŒáŒõŊŠw‰@‚Z 00:40.32 (6)  00:10.74 [00:10.74]00:40.32 [00:29.58]
09IN’– “ā –Ŧ ‘唊ŒËĪ‹Æ‚Z 00:43.18 (22)  00:11.62 [00:11.62]00:43.18 [00:31.56]
OUT‹{ ŒÃ —C —šŒõŊŠw‰@‚Z 00:40.81 (8)  00:10.79 [00:10.79]00:40.81 [00:30.02]
10IN‘å‹v•Û ˜a [”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 00:40.81 (8)  00:10.75 [00:10.75]00:40.81 [00:30.06]
OUTŽá ē —ē sŒõŊŠw‰@‚Z 00:41.34 (12)  00:11.04 [00:11.04]00:41.34 [00:30.30]
11IN‚ ‹ī ‘ ‘ū”ŠŒË‚“™ŠwZ 00:39.24 (2)  00:10.42 [00:10.42]00:39.24 [00:28.82]
OUT’† ‘š đ –į”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 00:39.79 (4)  00:10.77 [00:10.77]00:39.79 [00:29.02]
12INŽÄ “c ģ —ē”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 00:43.47 (24)  00:11.34 [00:11.34]00:43.47 [00:32.13]
OUTr‰Ū•~ ’‰ ķ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 00:41.40 (13)  00:10.95 [00:10.95]00:41.40 [00:30.45]
13IN” č “Ą ‘ū”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 00:40.69 (7)  00:10.78 [00:10.78]00:40.69 [00:29.91]
OUT‚ ‹ī ä ”Ž”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 00:41.63 (15)  00:11.09 [00:11.09]00:41.63 [00:30.54]
14IN‹ā āV —@”ŠŒËŽs―đ°Ä‹Ķ‰ï 00:39.66 (3)  00:10.50 [00:10.50]00:39.66 [00:29.16]
OUT‰š ‘š Ŧ ‰Ã”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 00:39.83 (5)  00:10.61 [00:10.61]00:39.83 [00:29.22]
15INÎ ‰Š Žį‹g“cŽY‹Æ 00:38.50 (1)  00:10.19 [00:10.19]00:38.50 [00:28.31]
OUTˆÉ Ļ r ˆę”ŠŒËƒvƒ‰ƒUƒzƒeƒ‹ 00:41.18 (11)  00:11.02 [00:11.02]00:41.18 [00:30.16]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°“c–ž•”@˜a•F
―°°‘D“c@˜a‰h
Á°ĖĀēϰ—ҁ@O
‹L˜^ˆõ’·“ėŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2004”N02ŒŽ18“úŠJŽnI—đ
Žž17:0317:30
“VŒó“Ü“Ü
•—Œüžž
•—‘Ž0‚0‚
‹C‰·0Ž0Ž
•X‰·0Ž0Ž
Žž“x0“0“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation