第45回青森県スケート競技会新人戦
平成16年2月13日(金)〜15日(日)
八戸市長根パイピングスケートリンク


高校男子1000M - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m
01IN小 泉 貴 昭八戸西高等学校 01:29.85 (4)  00:19.53 [00:19.53]00:52.52 [00:32.99]01:29.85 [00:37.33]
OUT猪 内 稔 大八戸商業高校 01:32.60 (5)  00:19.92 [00:19.92]00:54.00 [00:34.08]01:32.60 [00:38.60]
02IN中 村 聖 也八工大第一高等学校 01:26.46 (1)  00:19.29 [00:19.29]00:50.61 [00:31.32]01:26.46 [00:35.85]
OUT若 佐 隆 行光星学院高校 01:34.71 (6)  00:19.47 [00:19.47]00:53.16 [00:33.69]01:34.71 [00:41.55]
03IN荒屋敷 忠 生八戸商業高校 01:28.82 (3)  00:19.71 [00:19.71]00:53.15 [00:33.44]01:28.82 [00:35.67]
OUT大久保 和 充八工大第一高等学校 01:27.37 (2)  00:19.26 [00:19.26]00:51.73 [00:32.47]01:27.37 [00:35.64]
04IN金 濱 洋 平八戸高等学校 01:40.83 (7)  00:22.27 [00:22.27]00:58.83 [00:36.56]01:40.83 [00:42.00]
OUT金 谷 正 一百石高等学校 02:00.92 (8)  00:27.84 [00:27.84]01:13.00 [00:45.16]02:00.92 [00:47.92]

前ページに戻る

役員
レフェリー武山 忠雄
スターター船田 和栄
チーフタイマー小嶋 浩悦
記録員長南舘 義美

前ページに戻る

天候
2004年02月15日開始終了
時刻11:1011:20
天候
風向北西北西
風速2.7m2.7m
気温6.8℃6.8℃
氷温-3.8℃-3.8℃
湿度80%80%

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation