第23回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
平成16年1月3日(土)〜4日(日)
八戸市長根公園スケートリンク


500m(1),1000m(1) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)
01川 崎 由 佳第二中学校092.365 00:46.49[046.490] (1) 01:31.75[045.875] (1)
02田名部 紗 史第一中学校096.350 00:48.23[048.230] (3) 01:36.24[048.120] (3)
03大久保 あゆみ根城中学校096.420 00:47.67[047.670] (2) 01:37.50[048.750] (4)
04秋 田 和香菜三戸中学校096.495 00:48.38[048.380] (4) 01:36.23[048.115] (2)
05藤ケ森 麻 紀百石中学校101.450 00:51.58[051.580] (8) 01:39.74[049.870] (5)
06西 村 瞳根城中学校101.520 00:51.23[051.230] (6) 01:40.58[050.290] (6)
07小 泉 綾 美第二中学校101.875 00:51.32[051.320] (7) 01:41.11[050.555] (7)
08川 辺 鈴 奈下田中学校102.825 00:51.02[051.020] (5) 01:43.61[051.805] (8)
09小 西 千 史百石中学校104.040 00:52.10[052.100] (10) 01:43.88[051.940] (9)
10佐 藤 真 唯根城スポーツ少年団105.405 00:51.92[051.920] (9) 01:46.97[053.485] (11)
11大 坪 里 希八戸スポーツ少年団106.080 00:52.89[052.890] (13) 01:46.38[053.190] (10)
12赤 坂 志 保長根クラブ107.000 00:52.17[052.170] (11) 01:49.66[054.830] (13)
13成 田 美 笛木内々スポーツ少年団107.095 00:52.65[052.650] (12) 01:48.89[054.445] (12)
14森 加菜美三戸スポーツ少年団108.445 00:53.19[053.190] (14) 01:50.51[055.255] (15)
15西 野 春 美下長中学校109.490 00:54.63[054.630] (15) 01:49.72[054.860] (14)
16小 嶋 麗 美三戸中学校110.585 00:55.30[055.300] (16) 01:50.57[055.285] (16)
17工 藤 真 紀三戸スポーツ少年団112.655 00:55.64[055.640] (18) 01:54.03[057.015] (17)
18一 戸 紀 乃三戸スポーツ少年団114.690 00:56.53[056.530] (19) 01:56.32[058.160] (18)
19新井山 瑞 希百石スポーツ少年団115.935 00:55.38[055.380] (17) 02:01.11[060.555] (19)
20赤 坂 菜 穂長根クラブ121.220 00:59.90[059.900] (20) 02:02.64[061.320] (20)
21熊 野 寛 子明治スポーツ少年団132.425 01:06.42[066.420] (21) 02:12.01[066.005] (21)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation