‘æ23‰ñÂXŒ§ŒÞ­Æ±œÌߨÝÄœËß°ÄÞœ¹°Ä‘IŽèŒ ‘å‰ï
•œ¬16”N1ŒŽ3“úi“yj`4“úi“új
”ªŒËŽs’·ªŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


JR—Žq‚P‚O‚O‚O‚i‚P“ú–ځj - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽè–ŒŠ‘®–ŒÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01IN¬ “c ”ü “J–Ø“àXœÎ߰­”N’c 01:48.89 (12)  00:23.97 [00:23.97]01:04.90 [00:40.93]01:48.89 [00:43.99]
OUT         
02INÔ â Žu •Û’·ªƒNƒ‰ƒu 01:49.66 (13)  00:23.73 [00:23.73]01:05.24 [00:41.51]01:49.66 [00:44.42]
OUTVˆäŽR  Šó•SÎœÎ߰­”N’c 02:01.11 (19)  00:26.35 [00:26.35]01:12.61 [00:46.26]02:01.11 [00:48.50]
03INŒF –ì Š° Žq–ŸŽ¡œÎ߰­”N’c 02:12.01 (21)  00:28.08 [00:28.08]01:19.44 [00:51.36]02:12.01 [00:52.57]
OUTˆê ŒË ‹I ”TŽOŒËœÎ߰­”N’c 01:56.32 (18)  00:25.34 [00:25.34]01:09.92 [00:44.58]01:56.32 [00:46.40]
04INÔ â Ø •ä’·ªƒNƒ‰ƒu 02:02.64 (20)  00:25.70 [00:25.70]01:13.25 [00:47.55]02:02.64 [00:49.39]
OUTX ‰ÁØ”üŽOŒËœÎ߰­”N’c 01:50.51 (15)  00:24.54 [00:24.54]01:06.82 [00:42.28]01:50.51 [00:43.69]
05IN‘å ’Ø —¢ Šó”ªŒËœÎ߰­”N’c 01:46.38 (10)  00:23.67 [00:23.67]01:04.54 [00:40.87]01:46.38 [00:41.84]
OUT² “¡ ^ —BªéœÎ߰­”N’c 01:46.97 (11)  00:23.90 [00:23.90]01:04.50 [00:40.60]01:46.97 [00:42.47]
06INH “¡ ^ ‹IŽOŒËœÎ߰­”N’c 01:54.03 (17)  00:24.64 [00:24.64]01:08.72 [00:44.08]01:54.03 [00:45.31]
OUTì •Ó —é “Þ‰º“c’†ŠwZ 01:43.61 (8)  00:23.60 [00:23.60]01:02.92 [00:39.32]01:43.61 [00:40.69]
07INŒ ‘º “µªé’†ŠwZ 01:40.58 (6)  00:23.34 [00:23.34]01:00.57 [00:37.23]01:40.58 [00:40.01]
OUT“¡ƒPX –ƒ ‹I•SÎ’†ŠwZ 01:39.74 (5)  00:23.12 [00:23.12]01:00.81 [00:37.69]01:39.74 [00:38.93]
08INŒ –ì t ”ü‰º’·’†ŠwZ 01:49.72 (14)  00:24.73 [00:24.73]01:06.69 [00:41.96]01:49.72 [00:43.03]
OUT¬ “ˆ —í ”üŽOŒË’†ŠwZ 01:50.57 (16)  00:25.29 [00:25.29]01:07.38 [00:42.09]01:50.57 [00:43.19]
09IN¬ ò ˆ» ”ü‘æ“ñ’†ŠwZ 01:41.11 (7)  00:22.83 [00:22.83]01:00.72 [00:37.89]01:41.11 [00:40.39]
OUT¬ Œ ç Žj•SÎ’†ŠwZ 01:43.88 (9)  00:23.27 [00:23.27]01:02.28 [00:39.01]01:43.88 [00:41.60]
10IN‘å‹v•Û ‚ ‚ä‚ݍªé’†ŠwZ 01:37.50 (4)  00:21.05 [00:21.05]00:57.04 [00:35.99]01:37.50 [00:40.46]
OUTì è —R ‰À‘æ“ñ’†ŠwZ 01:31.75 (1) CR00:21.17 [00:21.17]00:55.35 [00:34.18]01:31.75 [00:36.40]
11IN“c–Œ•” ŽÑ Žj‘æˆê’†ŠwZ 01:36.24 (3)  00:21.98 [00:21.98]00:58.55 [00:36.57]01:36.24 [00:37.69]
OUTH “c ˜aØŽOŒË’†ŠwZ 01:36.23 (2)  00:22.01 [00:22.01]00:58.09 [00:36.08]01:36.23 [00:38.14]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
Ú̪ذ—с@O
œÀ°À°–Ø‘º@ŽO’j
Á°ÌÀ²Ï°¬“ˆ@_‰x
‹L˜^ˆõ’·“ìŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2004”N01ŒŽ03“úŠJŽnI—¹
Žž17:4918:15
“VŒó“Ü“Ü
•—ŒüŒŒ
•—‘¬0.9‚0.9‚
‹C‰·1Ž1Ž
•X‰·-4.9Ž-4.9Ž
ŽŒ“x82“82“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation