500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
| 01 | 池 田 晋一朗 | 長者中学校 | 169.740 |
| 00:42.12[042.120] (1) | 01:26.16[043.080] (2) | 00:42.14[042.140] (1) | 01:24.80[042.400] (1) |
| 02 | 金 濱 亨 | 長者中学校 | 172.110 |
| 00:43.23[043.230] (3) | 01:25.60[042.800] (1) | 00:43.13[043.130] (3) | 01:25.90[042.950] (2) |
| 03 | 大 森 冬 樹 | 第二中学校 | 174.925 |
| 00:42.99[042.990] (2) | 01:28.97[044.485] (8) | 00:43.21[043.210] (4) | 01:28.48[044.240] (7) |
| 04 | 村 山 幸 貴 | 第二中学校 | 174.945 |
| 00:43.73[043.730] (4) | 01:28.14[044.070] (5) | 00:42.94[042.940] (2) | 01:28.41[044.205] (6) |
| 05 | 在 家 範 将 | 根城中学校 | 175.000 |
| 00:44.35[044.350] (7) | 01:27.41[043.705] (3) | 00:43.41[043.410] (6) | 01:27.07[043.535] (3) |
| 06 | 木 村 佳 憲 | 市川中学校 | 175.410 |
| 00:43.84[043.840] (5) | 01:28.28[044.140] (6) | 00:43.41[043.410] (6) | 01:28.04[044.020] (4) |
| 07 | 東 達 彦 | 長者中学校 | 176.320 |
| 00:44.53[044.530] (8) | 01:27.95[043.975] (4) | 00:43.64[043.640] (8) | 01:28.35[044.175] (5) |
| 08 | 吉 本 崇 哉 | 六戸中学校 | 177.500 |
| 00:44.06[044.060] (6) | 01:30.52[045.260] (10) | 00:43.28[043.280] (5) | 01:29.80[044.900] (9) |
| 09 | 田名部 佳 希 | 長根クラブ | 178.120 |
| 00:44.63[044.630] (10) | 01:28.66[044.330] (7) | 00:44.10[044.100] (10) | 01:30.12[045.060] (10) |
| 10 | 佐 藤 裕 太 | 木内々スポーツ少年団 | 179.075 |
| 00:44.58[044.580] (9) | 01:29.75[044.875] (9) | 00:44.09[044.090] (9) | 01:31.06[045.530] (11) |
| 11 | 松 尾 駿 | 長者中学校 | 181.540 |
| 00:45.78[045.780] (13) | 01:30.93[045.465] (11) | 00:45.61[045.610] (14) | 01:29.37[044.685] (8) |
| 12 | 馬 場 正 泰 | 下田中学校 | 182.800 |
| 00:45.75[045.750] (12) | 01:32.04[046.020] (12) | 00:45.13[045.130] (11) | 01:31.80[045.900] (12) |
| 13 | 佐々木 悠 祐 | 根城中学校 | 185.190 |
| 00:46.76[046.760] (17) | 01:33.48[046.740] (14) | 00:45.55[045.550] (13) | 01:32.28[046.140] (13) |
| 14 | 大田中 仁 志 | 長根クラブ | 186.330 |
| 00:46.50[046.500] (15) | 01:33.63[046.815] (15) | 00:45.96[045.960] (16) | 01:34.11[047.055] (15) |
| 15 | 松 本 太 郎 | 下田中学校 | 186.700 |
| 00:46.23[046.230] (14) | 01:36.05[048.025] (18) | 00:45.52[045.520] (12) | 01:33.85[046.925] (14) |
| 16 | 仁 科 寛 治 | 浦町スポーツ少年団 | 187.105 |
| 00:45.74[045.740] (11) | 01:35.56[047.780] (17) | 00:45.90[045.900] (15) | 01:35.37[047.685] (18) |
| 17 | 中 村 龍 介 | 下田中学校 | 187.440 |
| 00:46.87[046.870] (19) | 01:33.47[046.735] (13) | 00:46.71[046.710] (18) | 01:34.25[047.125] (16) |
| 18 | 陣 場 勇 太 | 明治中学校 | 188.370 |
| 00:46.61[046.610] (16) | 01:35.43[047.715] (16) | 00:46.79[046.790] (19) | 01:34.51[047.255] (17) |
| 19 | 掛 内 穣 | 根城中学校 | 190.135 |
| 00:46.83[046.830] (18) | 01:37.29[048.645] (19) | 00:46.58[046.580] (17) | 01:36.16[048.080] (20) |
| 20 | 中 村 晃 大 | 木内々スポーツ少年団 | 195.175 |
| 00:48.70[048.700] (22) | 01:40.97[050.485] (22) | 00:47.47[047.470] (21) | 01:37.04[048.520] (21) |
| 21 | 荒屋敷 和 生 | 第二中学校 | 197.720 |
| 00:49.45[049.450] (23) | 01:39.58[049.790] (21) | 00:48.82[048.820] (23) | 01:39.32[049.660] (23) |
| 22 | 松 川 雄 紀 | 江南スポーツ少年団 | 198.310 |
| 00:47.40[047.400] (20) | 01:52.41[056.205] (25) | 00:46.85[046.850] (20) | 01:35.71[047.855] (19) |
| 23 | 寺 沢 友 孝 | 明治スポーツ少年団 | 204.390 |
| 00:50.04[050.040] (25) | 01:46.12[053.060] (24) | 00:48.62[048.620] (22) | 01:45.34[052.670] (25) |
| 24 | 堀切川 竜 彦 | 百石中学校 | 207.070 |
| 00:48.24[048.240] (21) | 01:37.98[048.990] (20) | 01:00.60[060.600] (24) | 01:38.48[049.240] (22) |
| 25 | 稲 垣 雄 大 | 長者中学校 | 215.610 |
| 00:49.92[049.920] (24) | 01:42.74[051.370] (23) | 01:03.57[063.570] (25) | 01:41.50[050.750] (24) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation