第23回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
平成16年1月3日(土)〜4日(日)
八戸市長根公園スケートリンク


500m(1),1000m(1),500m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)500m(2)
01池 田 晋一朗長者中学校127.340 00:42.12[042.120] (1) 01:26.16[043.080] (2) 00:42.14[042.140] (1)
02金 濱 亨長者中学校129.160 00:43.23[043.230] (3) 01:25.60[042.800] (1) 00:43.13[043.130] (3)
03大 森 冬 樹第二中学校130.685 00:42.99[042.990] (2) 01:28.97[044.485] (8) 00:43.21[043.210] (4)
04村 山 幸 貴第二中学校130.740 00:43.73[043.730] (4) 01:28.14[044.070] (5) 00:42.94[042.940] (2)
05木 村 佳 憲市川中学校131.390 00:43.84[043.840] (5) 01:28.28[044.140] (6) 00:43.41[043.410] (6)
06在 家 範 将根城中学校131.465 00:44.35[044.350] (7) 01:27.41[043.705] (3) 00:43.41[043.410] (6)
07東 達 彦長者中学校132.145 00:44.53[044.530] (8) 01:27.95[043.975] (4) 00:43.64[043.640] (8)
08吉 本 崇 哉六戸中学校132.600 00:44.06[044.060] (6) 01:30.52[045.260] (10) 00:43.28[043.280] (5)
09田名部 佳 希長根クラブ133.060 00:44.63[044.630] (10) 01:28.66[044.330] (7) 00:44.10[044.100] (10)
10佐 藤 裕 太木内々スポーツ少年団133.545 00:44.58[044.580] (9) 01:29.75[044.875] (9) 00:44.09[044.090] (9)
11松 尾 駿長者中学校136.855 00:45.78[045.780] (13) 01:30.93[045.465] (11) 00:45.61[045.610] (14)
12馬 場 正 泰下田中学校136.900 00:45.75[045.750] (12) 01:32.04[046.020] (12) 00:45.13[045.130] (11)
13佐々木 悠 祐根城中学校139.050 00:46.76[046.760] (17) 01:33.48[046.740] (14) 00:45.55[045.550] (13)
14大田中 仁 志長根クラブ139.275 00:46.50[046.500] (15) 01:33.63[046.815] (15) 00:45.96[045.960] (16)
15仁 科 寛 治浦町スポーツ少年団139.420 00:45.74[045.740] (11) 01:35.56[047.780] (17) 00:45.90[045.900] (15)
16松 本 太 郎下田中学校139.775 00:46.23[046.230] (14) 01:36.05[048.025] (18) 00:45.52[045.520] (12)
17中 村 龍 介下田中学校140.315 00:46.87[046.870] (19) 01:33.47[046.735] (13) 00:46.71[046.710] (18)
18陣 場 勇 太明治中学校141.115 00:46.61[046.610] (16) 01:35.43[047.715] (16) 00:46.79[046.790] (19)
19掛 内 穣根城中学校142.055 00:46.83[046.830] (18) 01:37.29[048.645] (19) 00:46.58[046.580] (17)
20中 村 晃 大木内々スポーツ少年団146.655 00:48.70[048.700] (22) 01:40.97[050.485] (22) 00:47.47[047.470] (21)
21荒屋敷 和 生第二中学校148.060 00:49.45[049.450] (23) 01:39.58[049.790] (21) 00:48.82[048.820] (23)
22松 川 雄 紀江南スポーツ少年団150.455 00:47.40[047.400] (20) 01:52.41[056.205] (25) 00:46.85[046.850] (20)
23寺 沢 友 孝明治スポーツ少年団151.720 00:50.04[050.040] (25) 01:46.12[053.060] (24) 00:48.62[048.620] (22)
24堀切川 竜 彦百石中学校157.830 00:48.24[048.240] (21) 01:37.98[048.990] (20) 01:00.60[060.600] (24)
25稲 垣 雄 大長者中学校164.860 00:49.92[049.920] (24) 01:42.74[051.370] (23) 01:03.57[063.570] (25)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation