第23回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
平成16年1月3日(土)〜4日(日)
八戸市長根公園スケートリンク


500m(1),1000m(1) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)
01池 田 晋一朗長者中学校085.200 00:42.12[042.120] (1) 01:26.16[043.080] (2)
02金 濱 亨長者中学校086.030 00:43.23[043.230] (3) 01:25.60[042.800] (1)
03大 森 冬 樹第二中学校087.475 00:42.99[042.990] (2) 01:28.97[044.485] (8)
04村 山 幸 貴第二中学校087.800 00:43.73[043.730] (4) 01:28.14[044.070] (5)
05木 村 佳 憲市川中学校087.980 00:43.84[043.840] (5) 01:28.28[044.140] (6)
06在 家 範 将根城中学校088.055 00:44.35[044.350] (7) 01:27.41[043.705] (3)
07東 達 彦長者中学校088.505 00:44.53[044.530] (8) 01:27.95[043.975] (4)
08田名部 佳 希長根クラブ088.960 00:44.63[044.630] (10) 01:28.66[044.330] (7)
09吉 本 崇 哉六戸中学校089.320 00:44.06[044.060] (6) 01:30.52[045.260] (10)
10佐 藤 裕 太木内々スポーツ少年団089.455 00:44.58[044.580] (9) 01:29.75[044.875] (9)
11松 尾 駿長者中学校091.245 00:45.78[045.780] (13) 01:30.93[045.465] (11)
12馬 場 正 泰下田中学校091.770 00:45.75[045.750] (12) 01:32.04[046.020] (12)
13大田中 仁 志長根クラブ093.315 00:46.50[046.500] (15) 01:33.63[046.815] (15)
14佐々木 悠 祐根城中学校093.500 00:46.76[046.760] (17) 01:33.48[046.740] (14)
15仁 科 寛 治浦町スポーツ少年団093.520 00:45.74[045.740] (11) 01:35.56[047.780] (17)
16中 村 龍 介下田中学校093.605 00:46.87[046.870] (19) 01:33.47[046.735] (13)
17松 本 太 郎下田中学校094.255 00:46.23[046.230] (14) 01:36.05[048.025] (18)
18陣 場 勇 太明治中学校094.325 00:46.61[046.610] (16) 01:35.43[047.715] (16)
19掛 内 穣根城中学校095.475 00:46.83[046.830] (18) 01:37.29[048.645] (19)
20堀切川 竜 彦百石中学校097.230 00:48.24[048.240] (21) 01:37.98[048.990] (20)
21中 村 晃 大木内々スポーツ少年団099.185 00:48.70[048.700] (22) 01:40.97[050.485] (22)
22荒屋敷 和 生第二中学校099.240 00:49.45[049.450] (23) 01:39.58[049.790] (21)
23稲 垣 雄 大長者中学校101.290 00:49.92[049.920] (24) 01:42.74[051.370] (23)
24寺 沢 友 孝明治スポーツ少年団103.100 00:50.04[050.040] (25) 01:46.12[053.060] (24)
25松 川 雄 紀江南スポーツ少年団103.605 00:47.40[047.400] (20) 01:52.41[056.205] (25)
-佐々木 智第二中学校

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation