‘æ23‰ñÂXŒ§ŒÞ­Æ±œÌߨÝÄœËß°ÄÞœ¹°Ä‘IŽèŒ ‘å‰ï
•œ¬16”N1ŒŽ3“úi“yj`4“úi“új
”ªŒËŽs’·ªŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


JR’jŽq‚T‚O‚O‚i‚P“ú–ځj - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽè–ŒŠ‘®–ŒÅIƒ^ƒCƒ€”õl100m500m
01INŽ› ‘ò —F F–ŸŽ¡œÎ߰­”N’c 00:50.04 (25)  00:12.13 [00:12.13]00:50.04 [00:37.91]
OUT’† ‘º W ‘å–Ø“àXœÎ߰­”N’c 00:48.70 (22)  00:12.05 [00:12.05]00:48.70 [00:36.65]
02INˆî Š_ —Y ‘å’·ŽÒ’†ŠwZ 00:49.92 (24)  00:12.44 [00:12.44]00:49.92 [00:37.48]
OUT“c–Œ•” ‰À Šó’·ªƒNƒ‰ƒu 00:44.63 (10)  00:11.49 [00:11.49]00:44.63 [00:33.14]
03IN‘å“c’† m Žu’·ªƒNƒ‰ƒu 00:46.50 (15)  00:11.75 [00:11.75]00:46.50 [00:34.75]
OUTm ‰È а Ž¡‰Y’¬œÎ߰­”N’c 00:45.74 (11)  00:12.06 [00:12.06]00:45.74 [00:33.68]
04IN² “¡ —T ‘Ÿ–Ø“àXœÎ߰­”N’c 00:44.58 (9)  00:11.39 [00:11.39]00:44.58 [00:33.19]
OUTŒ ì —Y ‹I]“ìœÎ߰­”N’c 00:47.40 (20)  00:11.88 [00:11.88]00:47.40 [00:35.52]
05INŒ –{ ‘Ÿ ˜Y‰º“c’†ŠwZ 00:46.23 (14)  00:11.64 [00:11.64]00:46.23 [00:34.59]
OUTw ê —E ‘Ÿ–ŸŽ¡’†ŠwZ 00:46.61 (16)  00:12.20 [00:12.20]00:46.61 [00:34.41]
06IN–xØì —³ •F•SÎ’†ŠwZ 00:48.24 (21)  00:12.37 [00:12.37]00:48.24 [00:35.87]
OUTŠ| “à õªé’†ŠwZ 00:46.83 (18)  00:11.85 [00:11.85]00:46.83 [00:34.98]
07INr‰®•~ ˜a ¶‘æ“ñ’†ŠwZ 00:49.45 (23)  00:12.08 [00:12.08]00:49.45 [00:37.37]
OUT–Ø ‘º ‰À Œ›Žsì’†ŠwZ 00:43.84 (5)  00:11.15 [00:11.15]00:43.84 [00:32.69]
08IN‹g –{ ’ Æ˜ZŒË’†ŠwZ 00:44.06 (6)  00:11.02 [00:11.02]00:44.06 [00:33.04]
OUT‘º ŽR K ‹M‘æ“ñ’†ŠwZ 00:43.73 (4)  00:11.11 [00:11.11]00:43.73 [00:32.62]
09IN’† ‘º —Ž ‰î‰º“c’†ŠwZ 00:46.87 (19)  00:11.90 [00:11.90]00:46.87 [00:34.97]
OUT‹à à_ ‹œ’·ŽÒ’†ŠwZ 00:43.23 (3)  00:11.66 [00:11.66]00:43.23 [00:31.57]
10IN“Œ ’B •F’·ŽÒ’†ŠwZ 00:44.53 (8)  00:11.48 [00:11.48]00:44.53 [00:33.05]
OUT”n ê ³ ‘׉º“c’†ŠwZ 00:45.75 (12)  00:11.60 [00:11.60]00:45.75 [00:34.15]
11INŒ ”ö x’·ŽÒ’†ŠwZ 00:45.78 (13)  00:11.83 [00:11.83]00:45.78 [00:33.95]
OUTÝ ‰Æ ”Í «ªé’†ŠwZ 00:44.35 (7)  00:11.75 [00:11.75]00:44.35 [00:32.60]
12IN²X–Ø ’q‘æ“ñ’†ŠwZ WD    
OUT²X–Ø —I —Sªé’†ŠwZ 00:46.76 (17)  00:11.96 [00:11.96]00:46.76 [00:34.80]
13IN’r “c Wˆê˜N’·ŽÒ’†ŠwZ 00:42.12 (1)  00:11.21 [00:11.21]00:42.12 [00:30.91]
OUT‘å X “~ Ž÷‘æ“ñ’†ŠwZ 00:42.99 (2)  00:11.23 [00:11.23]00:42.99 [00:31.76]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
Ú̪ذ—с@O
œÀ°À°–Ø‘º@ŽO’j
Á°ÌÀ²Ï°¬“ˆ@_‰x
‹L˜^ˆõ’·“ìŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2004”N01ŒŽ03“úŠJŽnI—¹
Žž16:3016:52
“VŒó“Ü“Ü
•—ŒüŒŒ
•—‘¬1.8‚1.8‚
‹C‰·3Ž3Ž
•X‰·-4.5Ž-4.5Ž
ŽŒ“x78“78“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation