第30回青森県スプリントスピードスケート選手権大会
平成16年1月3日(土)〜4日(日)
八戸市長根公園スケートリンク


500m(1),1000m(1),500m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)500m(2)
01松 尾 和 明八戸商業高校114.480 00:38.06[038.060] (1) 01:17.04[038.520] (1) 00:37.90[037.900] (1)
02石 岡 守吉田産業115.415 00:38.23[038.230] (2) 01:17.55[038.775] (2) 00:38.41[038.410] (2)
03下 村 将 嘉八戸商業高校119.875 00:39.63[039.630] (3) 01:19.55[039.775] (3) 00:40.47[040.470] (6)
04柏 崎 藤 太八戸商業高校120.845 00:40.43[040.430] (4) 01:20.05[040.025] (4) 00:40.39[040.390] (5)
05高 橋 聡 太八戸高等学校121.290 00:41.16[041.160] (7) 01:20.24[040.120] (5) 00:40.01[040.010] (3)
06中 村 聖 也八工大第一高等学校121.550 00:40.49[040.490] (5) 01:21.40[040.700] (6) 00:40.36[040.360] (4)
07若 佐 隆 行光星学院高校123.975 00:40.90[040.900] (6) 01:23.85[041.925] (9) 00:41.15[041.150] (8)
08大久保 和 充八工大第一高等学校124.220 00:41.28[041.280] (8) 01:24.14[042.070] (10) 00:40.87[040.870] (7)
09松 倉 弘 明航空自衛隊三沢基地124.225 00:41.41[041.410] (9) 01:23.05[041.525] (7) 00:41.29[041.290] (9)
10荒屋敷 忠 生八戸商業高校125.385 00:41.90[041.900] (11) 01:24.33[042.165] (11) 00:41.32[041.320] (10)
11吉 本 圭 翼八戸商業高校125.615 00:42.28[042.280] (12) 01:23.27[041.635] (8) 00:41.70[041.700] (11)
12高 橋 丈 博八戸商業高校127.060 00:42.37[042.370] (13) 01:24.64[042.320] (12) 00:42.37[042.370] (15)
13松 橋 将 吾光星学院高校127.435 00:41.67[041.670] (10) 01:28.01[044.005] (16) 00:41.76[041.760] (12)
14小 泉 貴 昭八戸西高等学校127.675 00:42.90[042.900] (14) 01:25.63[042.815] (14) 00:41.96[041.960] (13)
15宮 古 祐 亮光星学院高校129.635 00:43.44[043.440] (17) 01:28.33[044.165] (18) 00:42.03[042.030] (14)
16猪 内 稔 大八戸商業高校129.815 00:42.94[042.940] (15) 01:27.67[043.835] (15) 00:43.04[043.040] (16)
17柴 田 正 隆八戸商業高校130.410 00:44.46[044.460] (18) 01:25.26[042.630] (13) 00:43.32[043.320] (17)
18苅 谷 侑 亮八工大第一高等学校134.900 00:45.37[045.370] (19) 01:29.16[044.580] (19) 00:44.95[044.950] (20)
19中 野 運 成八工大第一高等学校136.230 00:45.80[045.800] (20) 01:31.10[045.550] (21) 00:44.88[044.880] (19)
20藤ケ森 規 嗣百石高等学校136.505 00:46.46[046.460] (21) 01:29.21[044.605] (20) 00:45.44[045.440] (21)
21大 津 貴 規八戸商業高校146.895 00:58.08[058.080] (22) 01:28.03[044.015] (17) 00:44.80[044.800] (18)
-加 藤 祐 一八工大第一高等学校 00:43.09[043.090] (16) 01:31.92[045.960] (22)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation