‘ę‚P‚S‰ń“Œ–k‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ļ
•½¬‚P‚S”N‚P‚QŒŽ‚Q‚S“ś`‚Q‚U“ś
ŠāŽčŒ§·‰ŖŽs


’jŽq@‚R‚O‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
01IN‹k N LŒõÆŠw‰@‚Z 04:32.95 (8)  00:21.43 [00:21.43]00:55.39 [00:33.96]01:30.43 [00:35.04]02:06.57 [00:36.14]02:42.87 [00:36.30]03:20.00 [00:37.13]03:56.49 [00:36.49]04:32.95 [00:36.46]
OUT‰” ŽR ”Ž ”ĶŽRŒ`’†‰›‚Z 04:31.76 (7)  00:21.41 [00:21.41]00:54.51 [00:33.10]01:28.78 [00:34.27]02:03.68 [00:34.90]02:39.26 [00:35.58]03:16.03 [00:36.77]03:53.65 [00:37.62]04:31.76 [00:38.11]
02IN‰ŗ ‘ŗ « ‰Ć”ŖŒĖ¤‹Ę‚Z WD          
OUT£ ’J ˜a ŽOĪģ‚Z 04:36.64 (10)  00:21.96 [00:21.96]00:56.90 [00:34.94]01:30.39 [00:33.49]02:08.70 [00:38.31]02:45.16 [00:36.46]03:22.72 [00:37.56]04:00.00 [00:37.28]04:36.64 [00:36.64]
03IN¬ —Ń “NŒSŽR“Œ‚Z 04:41.92 (14)  00:21.43 [00:21.43]00:54.32 [00:32.89]01:28.30 [00:33.98]02:03.80 [00:35.50]02:40.45 [00:36.65]03:19.34 [00:38.89]03:59.94 [00:40.60]04:41.92 [00:41.98]
OUT“”ƒ–X ˆź ‹P•SĪ‚Z 04:18.09 (2)  00:21.41 [00:21.41]00:53.64 [00:32.23]01:26.43 [00:32.79]01:58.74 [00:32.31]02:31.81 [00:33.07]03:05.95 [00:34.14]03:41.82 [00:35.87]04:18.09 [00:36.27]
04IN² “” čńH“c’†‰›‚Z 04:38.49 (12)  00:21.09 [00:21.09]00:55.90 [00:34.81]01:32.18 [00:36.28]02:08.79 [00:36.61]02:46.08 [00:37.29]03:24.82 [00:38.74]04:00.92 [00:36.10]04:38.49 [00:37.57]
OUT‘å‹v•Ū ˜a [”ŖH‘åˆź‚Z 04:43.01 (16)  00:21.18 [00:21.18]00:55.48 [00:34.30]01:31.94 [00:36.46]02:08.59 [00:36.65]02:46.42 [00:37.83]03:24.02 [00:37.60]04:03.57 [00:39.55]04:43.01 [00:39.44]
05INā ’ø —C Ž÷”ŖŒĖ‚ź 04:54.77 (19)  00:21.34 [00:21.34]00:55.87 [00:34.53]01:33.46 [00:37.59]02:12.42 [00:38.96]02:51.38 [00:38.96]03:31.51 [00:40.13]04:12.88 [00:41.37]04:54.77 [00:41.89]
OUT‘å “» ½‘¾˜N·‰Ŗ”_‹Ę‚Z 04:15.40 (1)  00:20.11 [00:20.11]00:51.52 [00:31.41]01:24.65 [00:33.13]01:58.46 [00:33.81]02:32.35 [00:33.89]03:06.73 [00:34.38]03:41.27 [00:34.54]04:15.40 [00:34.13]
06IN” č “” ‘¾”ŖŒĖ¤‹Ę‚Z 04:28.55 (5)  00:20.88 [00:20.88]00:54.53 [00:33.65]01:29.54 [00:35.01]02:04.96 [00:35.42]02:40.15 [00:35.19]03:16.02 [00:35.87]03:52.57 [00:36.55]04:28.55 [00:35.98]
OUTŒ“ •½ а ‹M·‰ŖH‹Ę‚Z 05:11.46 (20)  00:22.77 [00:22.77]01:01.76 [00:38.99]01:41.32 [00:39.56]02:22.38 [00:41.06]03:02.98 [00:40.60]03:45.55 [00:42.57]04:28.36 [00:42.81]05:11.46 [00:43.10]
07IN—é –Ų Ÿ© ćČSŽR–kH‹Ę‚Z 04:35.49 (9)  00:20.54 [00:20.54]00:53.72 [00:33.18]01:28.38 [00:34.66]02:04.28 [00:35.90]02:40.85 [00:36.57]03:17.99 [00:37.14]03:57.01 [00:39.02]04:35.49 [00:38.48]
OUT•½ ¼ ‘¾ ˜YŒõÆŠw‰@‚Z 04:42.47 (15)  00:21.43 [00:21.43]00:55.43 [00:34.00]01:31.09 [00:35.66]02:08.14 [00:37.05]02:45.74 [00:37.60]03:24.10 [00:38.36]04:03.39 [00:39.29]04:42.47 [00:39.08]
08IN² “” —“ ˆź·‰Ŗ”_‹Ę‚Z 04:27.48 (3)  00:20.34 [00:20.34]00:51.53 [00:31.19]01:24.40 [00:32.87]01:59.89 [00:35.49]02:35.57 [00:35.68]03:12.20 [00:36.63]03:50.09 [00:37.89]04:27.48 [00:37.39]
OUT              
09IN“”ƒ–X ‹K Žk•SĪ‚Z 04:48.25 (17)  00:21.40 [00:21.40]00:57.72 [00:36.32]01:35.53 [00:37.81]02:13.08 [00:37.55]02:50.57 [00:37.49]03:28.37 [00:37.80]04:07.20 [00:38.83]04:48.25 [00:41.05]
OUT‰ŗ‰®•~ ’q G·‰Ŗ‘ęŽO‚Z 04:27.69 (4)  00:21.24 [00:21.24]00:55.12 [00:33.88]01:30.93 [00:35.81]02:05.80 [00:34.87]02:40.97 [00:35.17]03:16.38 [00:35.41]03:51.92 [00:35.54]04:27.69 [00:35.77]
10IN‚ ‹“ Žõ K·‰Ŗ–k‚Z 04:53.21 (18)  00:21.62 [00:21.62]00:56.86 [00:35.24]01:34.74 [00:37.88]02:13.19 [00:38.45]02:52.21 [00:39.02]03:32.03 [00:39.82]04:12.75 [00:40.72]04:53.21 [00:40.46]
OUT’† –ģ _ ˆźŽRŒ`’†‰›‚Z 04:29.41 (6)  00:21.47 [00:21.47]00:55.09 [00:33.62]01:29.58 [00:34.49]02:04.37 [00:34.79]02:39.40 [00:35.03]03:15.05 [00:35.65]03:51.45 [00:36.40]04:29.41 [00:37.96]
11IN‰“ “” T‘¾˜Y·‰Ŗ”_‹Ę‚Z 04:36.71 (11)  00:21.23 [00:21.23]00:54.87 [00:33.64]01:29.81 [00:34.94]02:05.96 [00:36.15]02:43.58 [00:37.62]03:20.65 [00:37.07]03:58.96 [00:38.31]04:36.71 [00:37.75]
OUT‚ ‹“ ä ”Ž”ŖŒĖ¤‹Ę‚Z 04:40.18 (13)  00:21.76 [00:21.76]00:56.33 [00:34.57]01:32.36 [00:36.03]02:08.75 [00:36.39]02:46.42 [00:37.67]03:22.79 [00:36.37]04:01.51 [00:38.72]04:40.18 [00:38.67]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
øƶٺŠĆذH“”@—SM@@ģˆä@³•q
ŚĢŖŲ°‹g“c@Ÿ
±¼½ĄŻÄŚĢŖŲ°£ģ@•ņ“¹@@’|“c@_‹v
½Ą°Ą°ē—t@“N@@@²X–ŲK—Y
Į°ĢĄ²Ļ°×“c@W‹g
‹L˜^ˆõ’·Ö“”@ŗŽO
‘–±ˆõ’J“”@’q

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N12ŒŽ26“śŠJŽnI—¹
Žž10:0510:45
“VŒó°‚ꐰ‚ź
•—Œü“ģ“Œ
•—‘¬1.7‚2.8‚
‹C‰·0.3Ž-0.9Ž
•X‰·-1.8Ž-1.5Ž
޼“x44.4“50“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation