男子 500m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 小 野 俊 | 秋田経法大附属高校 | IN | 00:38.12 |
CR |
| 2 | 鎌 田 哲 朗 | 秋田中央高校 | IN | 00:38.61 |
CR |
| 3 | 松 橋 広 大 | 光星学院高校 | IN | 00:38.67 |
|
| 4 | 野 内 俊 吾 | 郡山北工業高校 | IN | 00:39.15 |
|
| 5 | 青 山 悟 | 秋田中央高校 | OUT | 00:39.67 |
|
| 6 | 若 佐 隆 行 | 光星学院高校 | IN | 00:41.24 |
|
| 7 | 高 橋 聡 太 | 八戸高校 | IN | 00:41.27 |
|
| 8 | 畠 山 真 琴 | 盛岡工業高校 | OUT | 00:41.79 |
|
| 9 | 大 崎 浩 輝 | 盛岡第三高校 | IN | 00:43.28 |
|
| 10 | 加 藤 祐 一 | 八工大一高校 | OUT | 00:43.93 |
|
| 11 | 猪 内 稔 大 | 八戸商業高校 | OUT | 00:44.43 |
|
| 12 | 鈴 木 智 啓 | 石川高校 | IN | 00:44.53 |
|
| 13 | 柴 田 正 隆 | 八戸商業高校 | OUT | 00:44.90 |
|
| 14 | 佐 藤 大 | 盛岡農業高校 | IN | 00:45.78 |
|
| 15 | 吉 田 匡 志 | 盛岡工業高校 | IN | 00:45.79 |
|
| 16 | 高 梨 兼 吾 | 山形中央高校 | OUT | 00:45.81 |
|
| 17 | 竹 田 薫 | 盛岡工業高校 | OUT | 00:47.09 |
|
| 18 | 伊 東 拓 郎 | 盛岡第三高校 | OUT | 00:50.16 |
|
| 19 | 小笠原 正 | 盛岡農業高校 | OUT | 00:51.43 |
|
| 20 | 三 上 剛 幸 | 盛岡農業高校 | OUT | 00:51.97 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation