男子 1000m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 小 野 俊 | 秋田経法大附属高校 | OUT | 01:17.28 |
|
| 2 | 鎌 田 哲 朗 | 秋田中央高校 | IN | 01:19.37 |
|
| 3 | 松 尾 和 明 | 八戸商業高校 | OUT | 01:19.94 |
|
| 4 | 関 久 大 | 盛岡第三高校 | IN | 01:20.18 |
|
| 5 | 青 山 悟 | 秋田中央高校 | IN | 01:20.39 |
|
| 6 | 野 内 俊 吾 | 郡山北工業高校 | OUT | 01:20.80 |
|
| 7 | 松 橋 広 大 | 光星学院高校 | OUT | 01:20.95 |
|
| 8 | 荒屋敷 忠 生 | 八戸商業高校 | IN | 01:22.65 |
|
| 9 | 高 橋 聡 太 | 八戸高校 | IN | 01:23.24 |
|
| 10 | 若 佐 隆 行 | 光星学院高校 | OUT | 01:23.71 |
|
| 11 | 中 原 康 仁 | 八戸高校 | OUT | 01:23.78 |
|
| 12 | 下 川 澄 人 | 盛岡農業高校 | OUT | 01:23.91 |
|
| 13 | 石 岡 昭 博 | 八戸西高校 | IN | 01:24.76 |
|
| 14 | 畠 山 真 琴 | 盛岡工業高校 | OUT | 01:25.03 |
|
| 15 | 松 橋 将 吾 | 光星学院高校 | OUT | 01:26.68 |
|
| 16 | 大 崎 浩 輝 | 盛岡第三高校 | IN | 01:27.81 |
|
| 17 | 猪 内 稔 大 | 八戸商業高校 | IN | 01:30.15 |
|
| 18 | 加 藤 祐 一 | 八工大一高校 | IN | 01:30.64 |
|
| 19 | 鈴 木 智 啓 | 石川高校 | IN | 01:30.81 |
|
| 20 | 吉 田 匡 志 | 盛岡工業高校 | IN | 01:32.45 |
|
| 21 | 苅 谷 侑 亮 | 八工大一高校 | IN | 01:33.25 |
|
| 22 | 佐 藤 大 | 盛岡農業高校 | OUT | 01:33.69 |
|
| 23 | 佐 藤 慶 祐 | 盛岡工業高校 | IN | 01:34.19 |
|
| 24 | 小 松 雄 大 | 白河実業高校 | IN | 01:35.68 |
|
| 25 | 高 梨 兼 吾 | 山形中央高校 | OUT | 01:36.12 |
|
| 26 | 伊 東 拓 郎 | 盛岡第三高校 | OUT | 01:44.08 |
|
| 27 | 三 上 剛 幸 | 盛岡農業高校 | OUT | 01:45.05 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation