‘ę‚Q‚S‰ń“Œ–k’†ŠwZƒXƒP[ƒg‹£‹Z‰ļ
•½¬‚P‚S”N‚P‚QŒŽ‚Q‚S“ś`‚Q‚U“ś
ŠāŽčŒ§·‰ŖŽs


’†Šw’jŽq@‚R‚O‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
01IN² “” ‘å ’n‘ź‘ņ‘ę“ń 04:39.93 (2)  00:22.49 [00:22.49]00:58.16 [00:35.67]01:34.41 [00:36.25]02:11.15 [00:36.74]02:47.99 [00:36.84]03:25.00 [00:37.01]04:02.59 [00:37.59]04:39.93 [00:37.34]
OUT‹g –{ Œ\ —ƒ˜ZŒĖ 04:30.77 (1)  00:21.65 [00:21.65]00:55.94 [00:34.29]01:30.56 [00:34.62]02:05.77 [00:35.21]02:41.10 [00:35.33]03:17.04 [00:35.94]03:53.54 [00:36.50]04:30.77 [00:37.23]
02INĪ ŽR ŒŖŽRŒ`‘ęŽl WD          
OUT‘å ’Ć ‹M ‹KŖé 04:41.88 (3)  00:22.36 [00:22.36]00:57.17 [00:34.81]01:32.87 [00:35.70]02:09.71 [00:36.84]02:46.91 [00:37.20]03:24.95 [00:38.04]04:03.37 [00:38.42]04:41.88 [00:38.51]
03IN² “” —D”Ń“‡ 04:49.16 (4)  00:21.71 [00:21.71]00:57.32 [00:35.61]01:34.72 [00:37.40]02:12.96 [00:38.24]02:51.59 [00:38.63]03:30.61 [00:39.02]04:10.03 [00:39.42]04:49.16 [00:39.13]
OUT‘å ź G Ž÷ŽRŒ`‘ęŽl 06:24.75 (10)  00:27.19 [00:27.19]01:11.75 [00:44.56]02:00.00 [00:48.25]02:51.25 [00:51.25]03:40.99 [00:49.74]04:34.63 [00:53.64]05:30.34 [00:55.71]06:24.75 [00:54.41]
04IN‹e ’r ‘ń –ē‘ź‘ņ‘ę“ń 05:24.01 (6)  00:22.15 [00:22.15]00:58.82 [00:36.67]01:38.85 [00:40.03]02:20.22 [00:41.37]03:02.56 [00:42.34]03:45.49 [00:42.93]04:37.22 [00:51.73]05:24.01 [00:46.79]
OUTÄ “” “oŽRŒ`‘ęŽl 05:30.58 (7)  00:25.41 [00:25.41]00:59.01 [00:33.60]01:48.89 [00:49.88]02:32.76 [00:43.87]03:17.09 [00:44.33]04:01.61 [00:44.52]04:46.32 [00:44.71]05:30.58 [00:44.26]
05IN‰ŗ‰®•~ —³ ”Ž‘ź‘ņ‘ę“ń 05:51.24 (8)  00:24.91 [00:24.91]01:07.45 [00:42.54]01:53.69 [00:46.24]02:40.68 [00:46.99]03:26.78 [00:46.10]04:14.65 [00:47.87]05:03.52 [00:48.87]05:51.24 [00:47.72]
OUT‰– “c W ‘åĪģ 05:59.69 (9)  00:26.41 [00:26.41]01:12.52 [00:46.11]02:02.02 [00:49.50]02:48.76 [00:46.74]03:36.00 [00:47.24]04:24.06 [00:48.06]05:12.46 [00:48.40]05:59.69 [00:47.23]
06IN’† ‘ŗ —“ ‰ī‰ŗ“c 05:09.15 (5)  00:23.58 [00:23.58]01:01.75 [00:38.17]01:41.99 [00:40.24]02:22.90 [00:40.91]03:03.92 [00:41.02]03:44.31 [00:40.39]04:26.61 [00:42.30]05:09.15 [00:42.54]
OUT              

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
øƶٺŠĆذH“”@—SM@@ģˆä@³•q
ŚĢŖŲ°‹g“c@Ÿ
±¼½ĄŻÄŚĢŖŲ°£ģ@•ņ“¹@@’|“c@_‹v
½Ą°Ą°ē—t@“N@@@²X–ŲK—Y
Į°ĢĄ²Ļ°×“c@W‹g
‹L˜^ˆõ’·Ö“”@ŗŽO
‘–±ˆõ’J“”@’q

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N12ŒŽ26“śŠJŽnI—¹
Žž09:1509:34
“VŒó°‚ꐰ‚ź
•—Œü–k–k¼“쐼
•—‘¬0.7‚0.9‚
‹C‰·-0.2Ž0.6Ž
•X‰·-2.8Ž-1.8Ž
޼“x51.7“47.2“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation