‘ę‚Q‚S‰ń“Œ–k’†ŠwZƒXƒP[ƒg‹£‹Z‰ļ
•½¬‚P‚S”N‚P‚QŒŽ‚Q‚S“ś`‚Q‚U“ś
ŠāŽčŒ§·‰ŖŽs


’†Šw’jŽq@‚P‚O‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01IN² “” Œö ˆź«ŒR–ģ 01:26.21 (2)  00:18.90 [00:18.90]00:50.72 [00:31.82]01:26.21 [00:35.49]
OUT² “” Œ’ Ži”MŠC 01:29.73 (8)  00:20.83 [00:20.83]00:54.02 [00:33.19]01:29.73 [00:35.71]
02IN’·’Jģ ³ Ž÷ŽRŒ`‘ę\ 01:26.57 (3)  00:19.74 [00:19.74]00:52.15 [00:32.41]01:26.57 [00:34.42]
OUT² “” L –¾‘ź‘ņ‘ę“ń 01:29.83 (9)  00:20.00 [00:20.00]00:53.51 [00:33.51]01:29.83 [00:36.32]
03IN’† ‘ŗ ¹ –牺“c 01:22.82 (1)  00:19.29 [00:19.29]00:50.07 [00:30.78]01:22.82 [00:32.75]
OUT‚ ‹“ Šˆ ‹L–kć–k 01:31.70 (11)  00:20.23 [00:20.23]00:54.50 [00:34.27]01:31.70 [00:37.20]
04IN¬ ņ ‹M ŗ”ŖŒĖ‘ę“ń 01:27.96 (5)  00:19.65 [00:19.65]00:52.43 [00:32.78]01:27.96 [00:35.53]
OUT‰– –ģ —m •½ŽRŒ`‘ęŽl 01:30.45 (10)  00:20.70 [00:20.70]00:54.83 [00:34.13]01:30.45 [00:35.62]
05IN ŒŽ ä”MŠC 01:27.67 (4)  00:19.18 [00:19.18]00:51.92 [00:32.74]01:27.67 [00:35.75]
OUTÖ “” ’q ŽĄˆ§‹÷ 01:41.13 (15)  00:21.77 [00:21.77]00:58.82 [00:37.05]01:41.13 [00:42.31]
06INX —Ń ƒ •½H“c‘啍‘® 01:29.10 (7)  00:19.00 [00:19.00]00:51.94 [00:32.94]01:29.10 [00:37.16]
OUT‹{ ŒĆ —S —ŗŽsģ 01:28.72 (6)  00:19.19 [00:19.19]00:52.22 [00:33.03]01:28.72 [00:36.50]
07INŒį Č ‹` ®”MŠC 01:37.15 (13)  00:21.33 [00:21.33]00:57.63 [00:36.30]01:37.15 [00:39.52]
OUTŠF ģ —BH“c‘啍‘® 01:32.67 (12)  00:19.70 [00:19.70]00:54.34 [00:34.64]01:32.67 [00:38.33]
08IN“c Œū ˜a Ę”Ń–L 01:38.48 (14)  00:20.95 [00:20.95]00:57.53 [00:36.58]01:38.48 [00:40.95]
OUT“ŒŠC—Ń ‘åŽRŒ`‘ęŽl 02:10.38 (16)  00:28.60 [00:28.60]01:18.82 [00:50.22]02:10.38 [00:51.56]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
øƶٺŠĆذH“”@—SM@@ģˆä@³•q
ŚĢŖŲ°‹g“c@Ÿ
±¼½ĄŻÄŚĢŖŲ°£ģ@•ņ“¹@@’|“c@_‹v
½Ą°Ą°ē—t@“N@@@²X–ŲK—Y
Į°ĢĄ²Ļ°×“c@W‹g
‹L˜^ˆõ’·Ö“”@ŗŽO
‘–±ˆõ’J“”@’q

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N12ŒŽ24“śŠJŽnI—¹
Žž14:0914:32
“VŒó°‚ꐰ‚ź
•—Œü“ģ“쐼“ģ
•—‘¬0.6‚1.1‚
‹C‰·3.8Ž2.8Ž
•X‰·-6.4Ž-6.8Ž
޼“x50.8“55“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation