500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
| 01 | 田 畑 真 紀 | 富士急行 | 172.554 |
| 00:40.80[040.800] | 04:23.90[043.983] | 02:04.95[041.650] | 07:41.21[046.121] |
| 02 | 石 野 枝里子 | 白樺学園高校 | 176.611 |
| 00:42.66[042.660] | 04:30.11[045.018] | 02:07.88[042.626] | 07:43.07[046.307] |
| 03 | 根 本 奈 美 | 富士急行 | 176.804 |
| 00:42.38[042.380] | 04:30.22[045.036] | 02:07.68[042.560] | 07:48.28[046.828] |
| 04 | 小 原 悠 里 | 富士急行 | 176.810 |
| 00:41.73[041.730] | 04:32.53[045.421] | 02:07.37[042.456] | 07:52.03[047.203] |
| 05 | 妹 尾 栄里子 | アルピコ | 177.161 |
| 00:42.37[042.370] | 04:31.44[045.240] | 02:07.79[042.596] | 07:49.55[046.955] |
| 06 | 大 松 由香利 | 信州大学 | 180.364 |
| 00:42.85[042.850] | 04:39.74[046.623] | 02:08.52[042.840] | 08:00.51[048.051] |
| 07 | 山 崎 めぐみ | 佐田建設 | 181.186 |
| 00:43.23[043.230] | 04:38.36[046.393] | 02:09.13[043.043] | 08:05.20[048.520] |
| 08 | 大 津 広 美 | 白樺学園高校 | 181.618 |
| 00:43.06[043.060] | 04:35.97[045.995] | 02:11.04[043.680] | 08:08.83[048.883] |
| 09 | 宮 嶋 若 菜 | アルピコ | 182.704 |
| 00:43.75[043.750] | 04:43.32[047.220] | 02:10.81[043.603] | 08:01.31[048.131] |
| 10 | 斉 藤 絵 美 | ダイチ | 183.365 |
| 00:44.47[044.470] | 04:40.20[046.700] | 02:12.69[044.230] | 07:59.65[047.965] |
| 11 | 宮 下 笑 美 | 東和住設 | 183.744 |
| 00:44.37[044.370] | 04:45.85[047.641] | 02:11.60[043.866] | 07:58.67[047.867] |
| 12 | 北 井 未都孝 | 苫小牧スケート連盟 | 183.916 |
| 00:44.39[044.390] | 04:43.49[047.248] | 02:12.36[044.120] | 08:01.58[048.158] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation