‘ę‚V‚P‰ń‘S“ś–{ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ļ
•½¬‚P‚S”N‚P‚QŒŽ‚P‚R“ś`‚P‚T“ś
”ŖŒĖŽs


’jŽq@‚P‚T‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl300m700m1100m1500m
01IN¬ Œ“ ‰p Žu“ś–{‘åŠw 01:59.09 (18)  00:25.39 [00:25.39]00:55.04 [00:29.65]01:26.51 [00:31.47]01:59.09 [00:32.58]
OUT          
02IN² “” Ž Œ›²‹v’·¹‚Z 02:04.47 (34)  00:26.37 [00:26.37]00:57.09 [00:30.72]01:30.25 [00:33.16]02:04.47 [00:34.22]
OUT‰“ “” K‘¾˜Y“ś–{‘åŠw 02:02.98 (31)  00:26.96 [00:26.96]00:57.55 [00:30.59]01:29.83 [00:32.28]02:02.98 [00:33.15]
03IN• Šā T –ē“ś–{‘Ģˆē‘åŠw 02:04.07 (33)  00:27.05 [00:27.05]00:58.21 [00:31.16]01:30.56 [00:32.35]02:04.07 [00:33.51]
OUTˆĖ “c Kˆź˜YźC‘åŠw 02:00.33 (24)  00:24.91 [00:24.91]00:54.75 [00:29.84]01:26.30 [00:31.55]02:00.33 [00:34.03]
04IN‘ŗ “c Œ« Ži“ś–{‘Ģˆē‘åŠw 02:01.95 (30)  00:25.76 [00:25.76]00:55.88 [00:30.12]01:27.96 [00:32.08]02:01.95 [00:33.99]
OUTˆÉ Ø r ˆź”ŖŒĖƒvƒ‰ƒUƒzƒeƒ‹ 02:02.99 (32)  00:26.81 [00:26.81]00:57.65 [00:30.84]01:30.04 [00:32.39]02:02.99 [00:32.95]
05IN”© ŽR ŒO“ś–{‘Ģˆē‘åŠw 02:01.21 (27)  00:26.08 [00:26.08]00:55.79 [00:29.71]01:27.23 [00:31.44]02:01.21 [00:33.98]
OUTŽĀ Œ“ ‘× —mƒ`[ƒ€EƒfƒXƒ|ƒ‹ƒe 01:57.87 (13)  00:25.51 [00:25.51]00:54.69 [00:29.18]01:25.23 [00:30.54]01:57.87 [00:32.64]
06IN‹{ ‰z —E l‹ś˜H¤‹Ę‚Z 02:24.00 (35)  00:26.92 [00:26.92]00:57.82 [00:30.90]01:29.60 [00:31.78]02:24.00 [00:54.40]
OUT“Œ Œ’‘¾˜Y–¾Ž”‘åŠw 02:01.88 (28)  00:26.79 [00:26.79]00:57.50 [00:30.71]01:29.74 [00:32.24]02:01.88 [00:32.14]
07IN• Šā ‰ė ŗ“ś–{‘åŠw 01:59.49 (19)  00:25.35 [00:25.35]00:55.03 [00:29.68]01:26.55 [00:31.52]01:59.49 [00:32.94]
OUT•½ “c _ ˆźĆ‰ŖŽs‘Ģˆē‹¦‰ļ 01:59.58 (21)  00:35.89 [00:35.89]00:55.65 [00:19.76]01:27.14 [00:31.49]01:59.58 [00:32.44]
08IN” ˆä —T ‰īŒQ”nŒ§ƒXƒP[ƒg˜A–æ 01:55.77 (3)  00:24.67 [00:24.67]00:53.16 [00:28.49]01:23.53 [00:30.37]01:55.77 [00:32.24]
OUTˆä o ’q GźC‘åŠw 02:00.35 (25)  00:26.11 [00:26.11]00:56.15 [00:30.04]01:27.68 [00:31.53]02:00.35 [00:32.67]
09IN¼ ‰Ŗ Œ¹ ‹G‘ˆī“c‘åŠw 01:59.78 (22)  00:25.59 [00:25.59]00:55.34 [00:29.75]01:26.40 [00:31.06]01:59.78 [00:33.38]
OUT‹g ‘ŗ ® ”V–¾Ž”‘åŠw 01:58.57 (16)  00:25.85 [00:25.85]00:55.61 [00:29.76]01:26.54 [00:30.93]01:58.57 [00:32.03]
10INo “‡ –Ī KźC‘åŠw 02:01.94 (29)  00:26.30 [00:26.30]00:56.88 [00:30.58]01:29.11 [00:32.23]02:01.94 [00:32.83]
OUT¬²–ģ r ”VŒQ”nŒ§ƒXƒP[ƒg˜A–æ 01:58.26 (15)  00:24.94 [00:24.94]00:54.11 [00:29.17]01:25.49 [00:31.38]01:58.26 [00:32.77]
11IN“y ˆä T Œå‘ˆī“c‘åŠw 01:56.10 (5)  00:24.78 [00:24.78]00:53.36 [00:28.58]01:23.94 [00:30.58]01:56.10 [00:32.16]
OUT™ X ‹P ‘喾ޔ‘åŠw 01:56.64 (6)  00:24.88 [00:24.88]00:53.64 [00:28.76]01:24.55 [00:30.91]01:56.64 [00:32.09]
12INŽ… ģ •q •FƒRƒNƒh 02:00.55 (26)  00:26.58 [00:26.58]00:56.49 [00:29.91]01:27.74 [00:31.25]02:00.55 [00:32.81]
OUT•½ –ģ « ‹I’r“c‚Z 01:57.01 (8)  00:25.73 [00:25.73]00:54.24 [00:28.51]01:24.76 [00:30.52]01:57.01 [00:32.25]
13INr —Ļ GźC‘åŠw 01:59.07 (17)  00:26.16 [00:26.16]00:56.14 [00:29.98]01:27.81 [00:31.67]01:59.07 [00:31.26]
OUT’† ŽR ‘얾ޔ‘åŠw 01:59.81 (23)  00:25.15 [00:25.15]00:54.08 [00:28.93]01:25.49 [00:31.41]01:59.81 [00:34.32]
14INĪ ‰Ŗ Žē‹g“cŽY‹Ę 01:59.56 (20)  00:24.72 [00:24.72]00:54.44 [00:29.72]01:26.10 [00:31.66]01:59.56 [00:33.46]
OUTˆĄ “c ’¼ Ž÷“ś–{‘Ģˆē‘åŠw 01:57.61 (11)  00:25.63 [00:25.63]00:54.98 [00:29.35]01:25.67 [00:30.69]01:57.61 [00:31.94]
15IN•½ Žq —T Šī–¾Ž”‘åŠw 01:57.51 (10)  00:25.57 [00:25.57]00:55.04 [00:29.47]01:25.43 [00:30.39]01:57.51 [00:32.08]
OUT‹{ č ”²l–¾Ž”‘åŠw 01:57.15 (9)  00:25.94 [00:25.94]00:55.35 [00:29.41]01:25.84 [00:30.49]01:57.15 [00:31.31]
16IN’† “ˆ Œh t“ś–{‘Ģˆē‘åŠw 01:55.25 (2)  00:24.25 [00:24.25]00:51.81 [00:27.56]01:21.91 [00:30.10]01:55.25 [00:33.34]
OUT‹“ Œ“ ¹ L“ś–{‘åŠw 01:57.73 (12)  00:24.96 [00:24.96]00:53.26 [00:28.30]01:24.24 [00:30.98]01:57.73 [00:33.49]
17IN•H Ą ‰ė m–¾Ž”‘åŠw 01:58.13 (14)  00:25.75 [00:25.75]00:54.71 [00:28.96]01:25.20 [00:30.49]01:58.13 [00:32.93]
OUT‹ ŽR ‹M L–¾Ž”‘åŠw 01:56.80 (7)  00:25.22 [00:25.22]00:54.14 [00:28.92]01:24.45 [00:30.31]01:56.80 [00:32.35]
18IN–ģ č ‹M —TŠŌĶŽ½Īß°ĀĢßŪÓ°¼®Ż 01:54.59 (1) RR00:24.71 [00:24.71]00:52.93 [00:28.22]01:22.72 [00:29.79]01:54.59 [00:31.87]
OUT¬ —Ń ˜a ˜N–¾Ž”‘åŠw 01:55.90 (4)  00:24.70 [00:24.70]00:53.17 [00:28.47]01:23.80 [00:30.63]01:55.90 [00:32.10]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
ŚĢŖŲ°‹“–{@‹±“ń
±¼½ĄŻÄŚĢŖŲ°‹g“c@Ÿ@@@—с@@O@@@¬Œü@—Ķ
½Ą°Ą°‘D“c@˜a‰h@@–Ų‘ŗ@ŽO’j
Į°Ģ¼Ž¬Æ¼Ž•ŽR@’‰—Y@@‰ŖĄ@GF
Į°ĢĄ²Ļ°“”Œ“@O–ē
‹L˜^ˆõ’·“ģŠŚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N12ŒŽ15“śŠJŽnI—¹
Žž10:1111:23
“VŒó“Ü“Ü
•—Œü¼“쐼
•—‘¬0‚0.8‚
‹C‰·8.3Ž8.1Ž
•X‰·-2.3Ž-3.1Ž
޼“x57“50“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation