第55回青森県スピードスケート選手権大会
平成15年2月17日(月)〜19日(水)
八戸市長根公園スケートリンク


女子5000M - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01IN大久保 あゆみ根城中学校 09:36.96 (7)  00:24.73 [00:24.73]01:06.14 [00:41.41]01:49.69 [00:43.55]02:33.71 [00:44.02]03:18.60 [00:44.89]04:04.87 [00:46.27]04:52.12 [00:47.25]05:39.08 [00:46.96]06:25.41 [00:46.33]07:12.08 [00:46.67]07:59.97 [00:47.89]08:48.34 [00:48.37]09:36.96 [00:48.62]
OUT                   
02IN野 里 恵第二中学校 09:21.24 (5)  00:24.67 [00:24.67]01:05.85 [00:41.18]01:49.01 [00:43.16]02:34.55 [00:45.54]03:20.63 [00:46.08]04:06.23 [00:45.60]04:51.89 [00:45.66]05:36.90 [00:45.01]06:22.50 [00:45.60]07:07.97 [00:45.47]07:52.89 [00:44.92]08:37.25 [00:44.36]09:21.24 [00:43.99]
OUT川 崎 由 佳第二中学校 09:29.22 (6)  00:24.73 [00:24.73]01:06.06 [00:41.33]01:48.93 [00:42.87]02:34.29 [00:45.36]03:19.97 [00:45.68]04:05.81 [00:45.84]04:51.86 [00:46.05]05:36.81 [00:44.95]06:22.60 [00:45.79]07:08.68 [00:46.08]07:55.57 [00:46.89]08:42.45 [00:46.88]09:29.22 [00:46.77]
03IN小 嶋 優 美三戸中学校 09:05.75 (3)  00:23.80 [00:23.80]01:03.34 [00:39.54]01:45.26 [00:41.92]02:27.92 [00:42.66]03:10.42 [00:42.50]03:53.79 [00:43.37]04:36.94 [00:43.15]05:21.16 [00:44.22]06:05.64 [00:44.48]06:50.19 [00:44.55]07:35.40 [00:45.21]08:20.92 [00:45.52]09:05.75 [00:44.83]
OUT松 尾 佳 枝根城中学校 09:07.74 (4)  00:24.05 [00:24.05]01:04.94 [00:40.89]01:48.99 [00:44.05]02:33.43 [00:44.44]03:17.19 [00:43.76]04:02.34 [00:45.15]04:48.69 [00:46.35]05:35.13 [00:46.44]06:19.66 [00:44.53]07:03.38 [00:43.72]07:45.97 [00:42.59]08:26.46 [00:40.49]09:07.74 [00:41.28]
04IN日ケ久保 麻衣子八戸商業高校 08:45.73 (1)  00:24.54 [00:24.54]01:03.61 [00:39.07]01:43.79 [00:40.18]02:23.97 [00:40.18]03:04.03 [00:40.06]03:44.65 [00:40.62]04:26.42 [00:41.77]05:08.59 [00:42.17]05:51.65 [00:43.06]06:35.03 [00:43.38]07:18.52 [00:43.49]08:01.84 [00:43.32]08:45.73 [00:43.89]
OUT昆 亜理紗下田中学校 08:49.98 (2)  00:24.68 [00:24.68]01:04.36 [00:39.68]01:45.99 [00:41.63]02:27.37 [00:41.38]03:08.59 [00:41.22]03:50.19 [00:41.60]04:32.47 [00:42.28]05:15.30 [00:42.83]05:57.91 [00:42.61]06:41.31 [00:43.40]07:25.19 [00:43.88]08:08.58 [00:43.39]08:49.98 [00:41.40]

前ページに戻る

役員
レフェリー林 弘
スターター船田 和栄
チーフタイマー河原木 浩
記録員長南舘 義美

前ページに戻る

天候

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation