‘æ36‰ñŒ§‘I”²½¹°Ä‹£‹Z‰ï@Œ“@H14”N“xNHK”tŒ§‚Z½¹°Ä‹£‹Z‰ï
•½¬14”N12ŒŽ17“úi‰Îj`18“úi…j
”ªŒËŽs’·ªŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


’jŽq‚T‚O‚O‚O‚l - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽè–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01INˆÉ ¨ r ˆê”ªŒËÌß×»ÞÎÃÙ 07:23.79 (2)  00:20.85 [00:20.85]00:54.54 [00:33.69]01:28.28 [00:33.74]02:01.98 [00:33.70]02:35.82 [00:33.84]03:10.14 [00:34.32]03:45.39 [00:35.25]04:21.57 [00:36.18]04:58.42 [00:36.85]05:34.25 [00:35.83]06:10.53 [00:36.28]06:47.15 [00:36.62]07:23.79 [00:36.64]
OUT                   
02IN“¡ƒPX ‹K Žk•S΂Z 08:28.15 (11)  00:21.67 [00:21.67]00:57.43 [00:35.76]01:35.01 [00:37.58]02:14.21 [00:39.20]02:54.20 [00:39.99]03:34.46 [00:40.26]04:15.28 [00:40.82]04:56.68 [00:41.40]05:38.90 [00:42.22]06:21.25 [00:42.35]07:04.14 [00:42.89]07:46.04 [00:41.90]08:28.15 [00:42.11]
OUT¼ ‹´ « ŒáŒõ¯Šw‰@‚Z 07:58.85 (8)  00:20.56 [00:20.56]00:55.77 [00:35.21]01:33.33 [00:37.56]02:11.15 [00:37.82]02:49.16 [00:38.01]03:27.62 [00:38.46]04:06.15 [00:38.53]04:44.37 [00:38.22]05:23.19 [00:38.82]06:02.67 [00:39.48]06:41.16 [00:38.49]07:20.50 [00:39.34]07:58.85 [00:38.35]
03INŽÄ “c ³ —²”ªŒË¤‹Æ‚Z 07:57.91 (7)  00:22.09 [00:22.09]00:57.53 [00:35.44]01:34.14 [00:36.61]02:11.67 [00:37.53]02:49.81 [00:38.14]03:27.84 [00:38.03]04:06.00 [00:38.16]04:44.27 [00:38.27]05:22.94 [00:38.67]06:01.76 [00:38.82]06:40.72 [00:38.96]07:19.80 [00:39.08]07:57.91 [00:38.11]
OUT‹g –{ Œ\ —ƒ˜ZŒË’†ŠwZ 08:13.48 (10)  00:21.59 [00:21.59]00:56.98 [00:35.39]01:34.01 [00:37.03]02:11.57 [00:37.56]02:49.86 [00:38.29]03:28.99 [00:39.13]04:08.69 [00:39.70]04:48.92 [00:40.23]05:29.47 [00:40.55]06:10.23 [00:40.76]06:51.27 [00:41.04]07:32.81 [00:41.54]08:13.48 [00:40.67]
04IN‚ ‹´ ä ”Ž”ªŒË¤‹Æ‚Z 07:47.23 (5)  00:21.70 [00:21.70]00:57.59 [00:35.89]01:34.19 [00:36.60]02:10.97 [00:36.78]02:48.46 [00:37.49]03:25.98 [00:37.52]04:03.65 [00:37.67]04:41.09 [00:37.44]05:18.67 [00:37.58]05:56.25 [00:37.58]06:33.54 [00:37.29]07:10.61 [00:37.07]07:47.23 [00:36.62]
OUT•½ ¼ ‘¾ ˜YŒõ¯Šw‰@‚Z 07:59.95 (9)  00:22.06 [00:22.06]00:58.40 [00:36.34]01:35.08 [00:36.68]02:12.08 [00:37.00]02:50.00 [00:37.92]03:27.97 [00:37.97]04:06.08 [00:38.11]04:44.51 [00:38.43]05:23.10 [00:38.59]06:02.32 [00:39.22]06:41.47 [00:39.15]07:21.01 [00:39.54]07:59.95 [00:38.94]
05IN” è “¡ ‘¾”ªŒË¤‹Æ‚Z 07:41.57 (4)  00:20.56 [00:20.56]00:54.21 [00:33.65]01:29.61 [00:35.40]02:05.25 [00:35.64]02:41.23 [00:35.98]03:17.77 [00:36.54]03:54.90 [00:37.13]04:32.53 [00:37.63]05:10.44 [00:37.91]05:49.09 [00:38.65]06:27.15 [00:38.06]07:04.53 [00:37.38]07:41.57 [00:37.04]
OUT‹k N LŒõ¯Šw‰@‚Z 07:55.30 (6)  00:21.64 [00:21.64]00:56.59 [00:34.95]01:33.09 [00:36.50]02:10.26 [00:37.17]02:47.84 [00:37.58]03:25.53 [00:37.69]04:02.97 [00:37.44]04:40.71 [00:37.74]05:18.73 [00:38.02]05:58.08 [00:39.35]06:37.04 [00:38.96]07:16.03 [00:38.99]07:55.30 [00:39.27]
06IN‰º ‘º « ‰Ã”ªŒË¤‹Æ‚Z 07:35.40 (3)  00:20.56 [00:20.56]00:54.68 [00:34.12]01:29.54 [00:34.86]02:04.58 [00:35.04]02:39.68 [00:35.10]03:15.15 [00:35.47]03:50.92 [00:35.77]04:27.34 [00:36.42]05:04.17 [00:36.83]05:41.67 [00:37.50]06:19.33 [00:37.66]06:57.40 [00:38.07]07:35.40 [00:38.00]
OUT“¡ƒPX ˆê ‹P•S΂Z 07:23.10 (1)  00:21.20 [00:21.20]00:55.01 [00:33.81]01:29.57 [00:34.56]02:04.03 [00:34.46]02:38.63 [00:34.60]03:13.15 [00:34.52]03:47.71 [00:34.56]04:22.54 [00:34.83]04:57.56 [00:35.02]05:33.52 [00:35.96]06:09.72 [00:36.20]06:46.36 [00:36.64]07:23.10 [00:36.74]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
Ú̪ذ‹´–{@‹±“ñ
½À°À°–Ø‘º@ŽO’j
Á°ÌÀ²Ï°—Ñ@O
‹L˜^ˆõ’·“ìŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N12ŒŽ17“úŠJŽnI—¹
Žž19:1018:15
“VŒó°‚ê°‚ê
•—Œü–k¼–k¼
•—‘¬1.3‚1.3‚
‹C‰·2.7Ž2.7Ž
•X‰·-4.5Ž-4.5Ž
޼“x74“74“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation